
TIMEMANIA
Por COXAnautas
A Timemania está sorteando um prêmio de 4 milhões e 600 mil reais! Saiba como concorrer e de quebra ajudar o Coritiba lendo a matéria abaixo.
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania subiu pouco, e não contribuiu para que o clube se afastasse da perigosa 20ª colocação da loteria.
Apesar disto, o Coxa alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 1.769 apostas a mais que o A. Paranaense, que aumentaram a distância entre os clubes para 269.243 bilhetes. A situação já é um pouco mais confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está em 18º no geral, com 189.156 bilhetes a mais que o Santa Cruz/PE - que obteve 1.252 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em menos de 15 mil bilhetes e ficou na 20ª colocação do concurso 364.
Vale lembrar que a partir do concurso 124, a Timemania passou a ser sorteada duas vezes por semana, assim como a Mega Sena. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba duas vezes por semana, com sorteios todas as quartas e sábados.
Em 2011 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2012 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2013 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2012. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2010 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 756.908,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 1.503.771,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 4 milhões e 600 mil reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 364:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 60.678 | 5,35% |
| 2º | CORINTHIANS | 54.072 | 4,77% |
| 3º | SAO PAULO | 40.394 | 3,56% |
| 4º | SANTOS | 40.080 | 3,54% |
| 5º | GREMIO | 36.367 | 3,21% |
| 6º | PALMEIRAS | 36.160 | 3,19% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 34.469 | 3,04% |
| 8º | INTERNACIONAL | 32.514 | 2,87% |
| 9º | FLUMINENSE | 31.155 | 2,75% |
| 10º | BOTAFOGO | 30.076 | 2,65% |
| 11º | ATLETICO | 26.958 | 2,38% |
| 12º | CRUZEIRO | 25.312 | 2,23% |
| 13º | BAHIA | 23.343 | 2,06% |
| 14º | FORTALEZA | 20.834 | 1,84% |
| 15º | VITORIA | 16.575 | 1,46% |
| 16º | AMERICA | 16.387 | 1,45% |
| 17º | GOIAS | 16.150 | 1,42% |
| 18º | ABC | 15.728 | 1,39% |
| 19º | CEARA | 15.498 | 1,37% |
| 20º | CORITIBA | 14.925 | 1,32% |
| 21º | SANTA CRUZ | 13.673 | 1,21% |
| 22º | AVAI | 13.372 | 1,18% |
| 23º | A. PARANAENSE | 13.156 | 1,16% |
| 24º | SPORT | 12.684 | 1,12% |
| 25º | TREZE | 11.887 | 1,05% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 5.855.115 | 5,28% |
| 2º | CORINTHIANS | 5.259.610 | 4,74% |
| 3º | SAO PAULO | 3.965.378 | 3,57% |
| 4º | SANTOS | 3.887.362 | 3,50% |
| 5º | PALMEIRAS | 3.581.752 | 3,23% |
| 6º | GREMIO | 3.441.247 | 3,10% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 3.359.854 | 3,03% |
| 8º | INTERNACIONAL | 3.153.282 | 2,84% |
| 9º | BOTAFOGO | 2.852.620 | 2,57% |
| 10º | FLUMINENSE | 2.839.952 | 2,56% |
| 11º | CRUZEIRO | 2.573.951 | 2,32% |
| 12º | ATLETICO | 2.524.060 | 2,27% |
| 13º | BAHIA | 2.249.802 | 2,03% |
| 14º | FORTALEZA | 2.003.037 | 1,81% |
| 15º | VITORIA | 1.633.907 | 1,47% |
| 16º | GOIAS | 1.617.371 | 1,46% |
| 17º | CEARA | 1.527.473 | 1,38% |
| 18º | CORITIBA | 1.527.093 | 1,38% |
| 19º | ABC | 1.452.619 | 1,31% |
| 20º | AVAI | 1.364.414 | 1,23% |
| 21º | SANTA CRUZ | 1.337.937 | 1,21% |
| 22º | AMERICA | 1.311.528 | 1,18% |
| 23º | TREZE | 1.260.645 | 1,14% |
| 24º | A. PARANAENSE | 1.257.850 | 1,13% |
| 25º | SPORT | 1.228.832 | 1,11% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)