
DE OLHOS BEM ABERTOS
A pedido do site COXAnautas, os Helênicos, grupo de pesquisadores da história do Coritiba, fizeram um levantamento das partidas que Evandro Rogério Romann apitou.
O estudo permite algumas análises interessantes:
Partidas no Couto Pereira: 6 vitórias e 2 empates (Média 2,50 pg/jogo);
Partidas fora do Couto Pereira: 7 vitórias, 4 empates e 7 derrotas (Média 1,39 pg/jogo)
Outra situação curiosa é a grande quantidade de expulsões de jogadores do Coritiba, mas fora de casa. Acompanhe:
No Couto Pereira foram 8 jogos e ele expulsou 4 vezes atletas do Coritiba (média de 0,5 expulsos por jogo);
Fora do Couto Pereira, foram 18 jogos e ele expulsou 15 vezes atletas do Coritiba (média de 0,833 expulsos por jogo)
Um outro detalhe interessante é o rendimento do Cori quando tem e quando não tem um atleta expulso:
Quando não tem atleta expulso, e ele apita, foram 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota (Média de 2,31 pg/jogo);
Quanto tem atleta expulso do Coritiba, e ele apita, foram 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas (Média de 1,15 pg/jogo)
Outro ponto curioso neste retrospecto é que para um apitador tão rígido no quesito disciplina, ele deixou os jogadores do P. Clube e Paranavaí abusarem das faltas contra os atletas do Verdão nas partidas que apitou nesta temporada.
Confira a tabela:
| Data | Local | Expulsões de jogadores do Coritiba | |||||
| 21/04/1996 | Coritiba | 5 | x | 2 | Jandaia | Couto Pereira | |
| 27/04/1997 | Coritiba | 2 | x | 0 | P. Clube | Couto Pereira | |
| 15/2/1998 | Coritiba | 1 | x | 2 | A. Paranaense | Pinheirão | Reginaldo Nascimento |
| 08/03/1998 | Coritiba | 3 | x | 0 | Londrina | Londrina | |
| 22/03/1998 | Coritiba | 0 | x | 1 | P. Clube | Erton Coelho Queiroz | |
| 05/04/1998 | Coritiba | 1 | x | 0 | A. Paranaense | Couto Pereira | |
| 26/4/1998 | Coritiba | 1 | x | 0 | A. Paranaense | Couto Pereira | Reginaldo Nascimento e Claudinho |
| 04/04/1999 | Coritiba | 2 | x | 4 | P. Clube | Durival de Brito e Silva | Flávio e Mozart |
| 25/04/1999 | Coritiba | 3 | x | 1 | Apucarana | Apucarana | |
| 09/05/1999 | Coritiba | 2 | x | 6 | P. Clube | Erton Coelho Queiroz | Wilson Goiano e Cléber |
| 13/06/1999 | Coritiba | 2 | x | 1 | A. Paranaense | Pinheirão | Yan |
| 02/04/2000 | Coritiba | 0 | x | 0 | União Bandeirante | Bandeirantes | Marcinho |
| 21/05/2000 | Coritiba | 6 | x | 0 | Londrina | Couto Pereira | |
| 1/4/2001 | Coritiba | 2 | x | 1 | P. Clube | Couto Pereira | Fabinho |
| 21/04/2001 | Coritiba | 0 | x | 3 | Iraty | Irati | Picolli e Ataliba |
| 22/05/2002 | Coritiba | 1 | x | 1 | Grêmio Maringá | Maringá | |
| 08/03/2003 | Coritiba | 2 | x | 2 | Londrina | Couto Pereira | Edu Sales |
| 11/10/2003 | Coritiba | 0 | x | 2 | A. Paranaense | Joaquim Américo | Reginaldo Nascimento e Odivan |
| 28/03/2004 | Coritiba | 1 | x | 0 | Cianorte | Cianorte | |
| 26/01/2005 | Coritiba | 1 | x | 0 | Adap | Maringá | |
| 27/02/2005 | Coritiba | 1 | x | 0 | Adap | Campo Mourão | Negreiros |
| 03/04/2005 | Coritiba | 1 | x | 1 | Iraty | Pinheirão | Reginaldo Vital e Flávio |
| 19/01/2006 | Coritiba | 2 | x | 1 | Paranavaí | Paranavaí | |
| 19/02/2006 | Coritiba | 0 | x | 3 | P. Clube | Pinheirão | Marcelo Batatais |
| 7/3/2007 | Coritiba | 2 | x | 2 | Paranavaí | Paranavaí | |
| 18/03/2007 | Coritiba | 2 | x | 2 | P. Clube | Couto Pereira |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)