
NÚMEROS
O treinador Dorival Júnior (foto) sustenta uma marca histórica no comando técnico do Coxa. Em 44 partidas disputadas, o técnico venceu 24 jogos e empatou 9, atingindo um aproveitamento de 61,4%. Esse é segundo o maior percentual entre todos os técnicos efetivos que passaram pelo Cori desde 1998.
Melhor do que Dorival, somente Leomir de Souza, técnico interino em duas partidas do Brasileirão de 98 após saída de Valdir Espinosa; Nedo Xavier, que dirigiu interinamente o Coritiba em três partidas do paranaense de 1998 e 1999; Edson Borges que comandou, também temporariamente, o time alviverde em dois jogos, um em 2002 e um em 2007; e o técnico Julio César Leal que comandou, dessa vez de maneira efetiva, o Verdão em nove partidas da primeira fase do campeonato Paranaense de 1998.
Mas computar poucas partidas, em especial quando ocorre em competições mais fáceis, não servem de parâmetro para comparação. Esse não é o caso de Dorival Junior que disputou 21 jogos nas fases iniciais do estadual e outras 23 partidas em competições mais complicadas – a Copa do Brasil, as finais do Paranaense e o Brasileiro Série A.
Com a vitória frente ao Náutico, Júnior ultrapassou René Simões, que dirigiu o Coritiba na ascensão da Série B para a Série A em 2007. Em 33 partidas, todas na Série B, René conquistou 18 vitórias e 6 empates – um aproveitamento de 60,6%.
Dorival se destaca também por ter uma boa média ofensiva e uma excelente média defensiva, com 1,59 gols pró e 0,77 gols contra por jogo. A média de gols pró do Verdão nesses últimos 10 anos é de 1,55 gols por partida e de 1,20 gols contra por partida.
É fato que os elencos mudam, os adversários podem ser outros e as competições nem sempre têm o mesmo nível técnico, por isso a comparação entre os treinadores não é simples. Por outro lado, como já disputou dezenas de partidas em diversas competições, uma vitória ou uma derrota a mais pouco altera a marca que o técnico alcançou.
| Técnico | Aproveitamento | Jogos | MGP | MGC | |
| 1 | Leomir de Souza | 100,0% | 2 | 2,00 | 1,00 |
| 2 | Nedo Xavier | 77,8% | 3 | 2,33 | 0,67 |
| 3 | Edson Borges | 66,7% | 2 | 1,00 | 0,50 |
| 4 | Julio Cesar Leal | 66,7% | 9 | 1,89 | 0,89 |
| 5 | Dorival Jr | 61,4% | 44 | 1,59 | 0,77 |
| 6 | Rene Simões | 60,6% | 33 | 1,45 | 1,12 |
| 7 | Lori Sandri | 60,4% | 16 | 2,50 | 1,00 |
| 8 | Valdir Espinosa | 60,0% | 25 | 1,56 | 1,00 |
| 9 | Claudio Marques | 58,3% | 4 | 1,75 | 1,50 |
| 10 | Guilherme Macuglia | 58,1% | 31 | 1,74 | 1,32 |
| 11 | Mauro Fernandes | 57,6% | 22 | 1,91 | 1,36 |
| 12 | Antônio Lopes | 56,9% | 96 | 1,36 | 1,01 |
| 13 | Jair Pereira | 55,6% | 6 | 1,50 | 1,83 |
| 14 | Dario Pereira | 55,6% | 12 | 1,42 | 1,33 |
| 15 | Márcio Araújo | 54,4% | 30 | 1,47 | 1,03 |
| 16 | Bonamigo | 54,2% | 123 | 1,56 | 1,23 |
| 17 | Ivo Wortmann | 53,8% | 70 | 1,53 | 1,34 |
| 18 | Rubens Minelli | 51,9% | 9 | 1,44 | 1,00 |
| 19 | Estevam Soares | 50,0% | 12 | 1,58 | 1,33 |
| 20 | Abel Braga | 50,0% | 20 | 1,50 | 1,45 |
| 21 | Paquito | 45,8% | 16 | 1,69 | 1,06 |
| 22 | Joel Santana | 41,7% | 16 | 1,81 | 2,19 |
| 23 | Cuca | 41,7% | 28 | 1,25 | 1,39 |
| 24 | Fito Neves | 37,5% | 8 | 1,38 | 1,25 |
| 25 | Ricardo Gomes | 25,9% | 9 | 1,11 | 1,78 |
| 26 | Gilberto Pereira | 16,7% | 2 | 1,00 | 1,50 |
| 27 | Lopes Jr | 0,0% | 3 | 0,33 | 2,33 |
| MÉDIA 1998-2008 | 54,3% | 1,55 | 1,20 |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)