
CRESCIMENTO FINANCEIRO
Por Rodrigo Sibut Vieira - COXAnautas
Na reportagem recente do Wagner Vilaron, para o portal Estadão, foi publicada a lista dos 20 clubes mais ricos do Brasil. Os dados foram levantados pela empresa BDO e demonstram que as receitas em 2011 dos 20 clubes somadas ultrapassaram R$ 2 Bilhões, quer dizer, R$ 457 Milhões a mais que o ano anterior e tem como principal motivo a renegociação dos contratos de direito de transmissão em TV aberta e fechada.
De acordo com os analistas, os balanços destes clubes trazem dados interessantes. Um deles mostra que os clubes dependem cada vez menos da venda de jogadores. "As receitas com transferências de atletas têm cada vez menos peso na receita total dos clubes, o que demonstra que outras fontes de recursos, como cotas de TV, patrocínio, publicidade, clube social, bilheteria, estádio e licenciamentos apresentam taxas acima da média. Quando desconsideramos o dinheiro recebido com transferências de atletas, o total passa de R$ 2,14 bilhões para R$ 1,81 bilhão.", explicou o diretor da BDO, Amir Somoggi.
Considerando o Coritiba, pode-se observar que foi o clube que teve a segunda maior variação positiva neste intervalo 2010/2011, com 117%, e o terceiro clube com menor dependência da negociação de atletas para a composição de receita, ficando atrás de Flamengo e Vasco, além de ser o clube de maior receita dentre aqueles que estão fora do eixo RJ-SP-MG-RS, superando inclusive o Botafogo.
Outros detalhes positivos: mesmo com metade da receita disponível, o Coritiba obteve mais sucesso que clubes como Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético-MG, sem contar que a diferença da receita do Coritiba para o Palmeiras, por exemplo é equivalente a treze jogadores recebendo R$ 500.000,00 por mês.
| Posição | Clube | Receita em 2010 (R$ MI) | Receita em 2011 (R$ MI) | Variação | Receita sem Vendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Corinthians | 212.633 | 290.489 | 37% | 230.783 |
| 2º | São Paulo | 195.715 | 226.063 | 16% | 201.903 |
| 3º | Internacional | 179.165 | 198.212 | 11% | 155.624 |
| 4º | Santos | 116.508 | 189.113 | 62% | 152.325 |
| 5º | Flamengo | 128.558 | 185.005 | 44% | 179.682 |
| 6º | Palmeiras | 122.315 | 148.114 | 21% | 135.321 |
| 7º | Grêmio | 115.847 | 143.303 | 24% | 133.782 |
| 8º | Vasco | 83.558 | 136.591 | 63% | 131.216 |
| 9º | Cruzeiro | 101.391 | 128.692 | 27% | 99.150 |
| 10º | Atlético/MG | 93.290 | 99.801 | 7% | 77.086 |
| 11º | Fluminense | 76.822 | 80.174 | 4% | 61.970 |
| 12º | Coritiba | 30.696 | 66.577 | 117% | 63.214 |
| 13º | Botafogo | 52.699 | 59.544 | 13% | 44.163 |
| 14º | Figueirense | 16.898 | 40.712 | 141% | 35.481 |
| 15º | Vitória | 42.136 | 34.234 | -19% | 29.364 |
| 16º | Portuguesa | 24.609 | 29.153 | 18% | 25.224 |
| 17º | São Caetano | 19.103 | 25.342 | 33% | 23.920 |
| 18º | Grêmio Barueri | 17.599 | 21.383 | 22% | 9.255 |
| 19º | Goiás | 30.373 | 17.101 | -44% | 16.997 |
| 20º | Ponte Preta | 19.061 | 16.319 | -14% | 11.237 |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)