
MURALHA COXA
A temporada de 2008 serviu para o goleiro Édson Bastos deixar seu nome na história do Coritiba.
Os Helênicos fizeram uma pesquisa histórica e descobriram que o goleiro atingiu a marca de DEZ partidas consecutivas sem tomar gols no Estádio Couto Pereira. O levantamento leva em conta apenas as partidas ocorridas a partir de 1977, ano em que o Estádio "Belfort Duarte" mudou de designação e passou a ser chamado de "Major Antônio Couto Pereira".
Os números de Bastos impressionam, já que com a implantação dos três pontos pela vitória, o futebol se modernizou em termos ofensivos, ampliando as concepções táticas e técnicas dos times, cada vez mais voltados a marcar gols.
Confira a tabela:
| Ano | CFC | ADV | Clube |
1990 | 1 | 1 | Cascavel (PR) |
1990 | 3 | 0 | Umuarama (PR) |
1990 | 1 | 0 | Iguaçu (PR) |
1990 | 3 | 0 | A. Paranaense |
1990 | 1 | 0 | Platinense (PR) |
1990 | 2 | 0 | Sport (PR) |
1990 | 6 | 0 | Paranavaí (PR) |
1990 | 0 | 0 | São José (SP) |
1990 | 0 | 0 | Grêmio Maringá (PR) |
1990 | 2 | 2 | A. Paranaense |
Data | CFC | Adv | Adversário |
03/02 | 2 | 1 | Paranavaí |
20/02 | 4 | 0 | Engenheiro Beltrão |
23/02 | 6 | 0 | Toledo |
27/02 | 6 | 0 | Tuna Luso |
09/03 | 2 | 0 | Iguaçu |
16/03 | 2 | 0 | J. Malucelli |
30/03 | 1 | 0 | ADAP |
06/04 | 2 | 0 | Toledo |
09/04 | 0 | 0 | São Caetano |
13/04 | 1 | 0 | P. Clube |
27/04 | 2 | 0 | A. Paranaense |
Para saber mais sobre a história do Coritiba, visite o site www.historiadocoritiba.com.br.
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)