
RANKING
Por COXAnautas
Segundo o Instituto de Estatística do Treinamento de Futebol (IFCstat), órgão holandês, Marcelo Oliveira (foto) é o 14º melhor técnico do globo. Dentre os brasileiros, Oliveira é o melhor colocado.
Para chegar ao ranking, o IFCstat considerou resultados de campeonatos continentais e nacionais, em 40 países, nos últimos 12 meses. Pep Guardiola (Barcelona), José Mourinho (Real Madrid) e Alex Ferguson (Manchester United) lideram a lista, nesta ordem.
O principal trunfo de Marcelo Oliveira são os resultados obtidos na Copa do Brasil e Brasileirão 2011, onde o Coritiba terminou em 2º e 7º colocado, respectivamente.
Para se manter entre os primeiros, o comandante Alviverde precisará ao menos igualar as campanhas em 2012, já que os resultados valem apenas para as 52 semanas exatamente anteriores à semana atual.
Confira o ranking:
Posição | País | Nome | Time | Pontos |
1 | Espanha | Josep Guardiola | Barcelona | 18696 |
2 | Portugal | José Mourinho | Real Madrid | 15868 |
3 | Escócia | Alex Ferguson | Manchester United | 13999 |
4 | Itália | Roberto Mancini | Manchester City | 12525 |
5 | Portugal | André Villas-Boas | (Chelsea) (Porto) | 11076 |
6 | Alemanha | Jupp Heynckes | Bayern de Munique (Bayern Leverkusen) | 9278 |
7 | Argentina | Ricardo Gareca | Vélez Sarsfield | 9135 |
8 | Espanha | Unai Emery | Valência | 9121 |
9 | França | Arsène Wenger | Arsenal | 8601 |
10 | Portugal | Jorge Jesus | Benfica | 8429 |
11 | Coreia do Sul | Seong-Hyo Yoon | Suwon Bluewings | 8390 |
12 | Inglaterra | Harry Redknapp | Tottenham Hotspur | 9313 |
13 | Itália | Massimiliano Allegri | Milan | 8289 |
14 | Brasil | Marcelo Oliveira | Coritiba | 8100 |
15 | País de Gales | Tony Pulis | Stoke City | 7963 |
16 | Brasil | Muricy Ramalho | Santos (Fluminense) | 7961 |
17 | Itália | Walter Mazzarri | Napoli | 7958 |
18 | França | Didier Deschamps | Olympique de Marselha | 7890 |
19 | Brasil | Vanderlei Luxemburgo | Grêmio (Flamengo) | 7862 |
20 | Coreia do Sul | Kang-Hee Choi | Korea Republic (Jeonbuk Motors) | 7833 |
21 | Portugal | Manuel José | Al Ahly | 7671 |
22 | Argentina | Marcelo Bielsa | Atlético de Bilbao | 7518 |
23 | Brasil | Tite | Corinthians | 7140 |
24 | Portugal | Domingos Paciência | (Sporting) (Braga) | 7021 |
25 | França | Rudi Garcia | Lille | 6833 |
26 | Brasil | Luiz Felipe Scolari | Palmeiras | 6800 |
27 | Brasil | Caio Júnior | (Grêmio) (Botafogo) (Al Gharafa) | 6754 |
28 | Alemanha | Jürgen Klopp | Borussia Dortmund | 6646 |
29 | Escócia | Kenny Dalglish | Liverpool | 6443 |
30 | Itália | Luciano Spalletti | Zenit | 6339 |
31 | Brasil | Dorival Júnior | Internacional | 6338 |
32 | Itália | Edoardo Reja | Lazio | 6302 |
33 | Rússia | Yury Semin | Dínamo de Kiev | 6265 |
34 | Holanda | Fred Rutten | PSV | 6241 |
35 | Itália | Francesco Guidolin | Udinese | 6239 |
36 | Espanha | Manzano | (Atlético de Madrid) (Sevilha) | 6228 |
37 | Brasil | Vágner Mancini | Cruzeiro (Ceará) | 6200 |
38 | Egito | Tarek El Ashri | Haras El Hodood | 6192 |
39 | Sérvia | Dragan Stojkovic | Nagoya Grampus | 6106 |
40 | Brasil | Abel Braga | Fluminense (Al Jazira) | 6105 |
41 | Alemanha | Mirko Slomka | Hannover 96 | 6032 |
42 | Brasil | Ricardo Gomes | (Vasco da Gama) | 5900 |
43 | Brasil | Jorginho | (Figueirense) | 5800 |
44 | Coreia do Sul | Sung-Hong Hwang | Pohang Steelers | 5790 |
45 | Chile | Manuel Pellegrini | Málaga | 5746 |
46 | Argentina | Julio Falcioni | Boca Juniors | 5738 |
47 | Coreia do Sul | Yong-Soo Choi | Seoul | 5719 |
48 | Ucrânia | Myron Markevych | Metalist | 5608 |
49 | Brasil | Nelsinho Baptista | Kashiwa Reysol | 5593 |
50 | Suíça | Lucien Favre | Borussia M'gladbach | 5572 |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)