
A tabela abaixo mostra a excelente campanha do Coritiba no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Isso mostra por quê o time está na disputa pela liderança do campeonato, sendo que a maioria dos seus adversários apresentam queda no desempenho em relação ao primeiro turno.
| Pos. | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Goiás | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Coritiba | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Vitória | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | São Caetano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | Atlético-PR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | Santos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | Internacional | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 8 | Flamengo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 9 | Figueirense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 10 | Guarani | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 11 | São Paulo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 12 | Corinthians | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 13 | Vasco | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 14 | Paysandu | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 15 | Criciúma | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 16 | Atlético-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 17 | Cruzeiro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 18 | Paraná | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 19 | Fluminense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 20 | Juventude | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 21 | Fortaleza | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 22 | Bahia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
| 23 | Grêmio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 24 | Ponte Preta | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)