
PESQUISA
Por Rodrigo Sibut Vieira - COXAnautas
Um artigo trazido por Emerson Gonçalves, do blog Olhar Crônico Esportivo, mostra um levantamento feito pela Pluri Consultoria com dados dos clubes de futebol somente da região sul.
Para uma melhor compreensão, o blogueiro fez questão de dar ênfase a importantes detalhes que, segundo ele, ajudarão no processo de entendimento.
Seguem abaixo o texto e os dados da consultoria.
"A região é composta por apenas três estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De maneira geral, considerando a média de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e outros parâmetros, é a mais desenvolvida região brasileira, com razoável distribuição de renda e poucos e localizados bolsões de pobreza.
Antes de mostrarmos os números de mais um estudo preparado pela Pluri Consultoria, uma observação que, de certa forma e em certo grau, vai permitir entender melhor algo que os números mostrarão: no extremo sul do país e da região encontramos o Rio Grande do Sul. No extremo norte dessa região, o estado de São Paulo. Ao sul, o Rio Grande divisa com Santa Catarina, estado que, inclusive, abriga razoável número de gaúchos, especialmente em sua porção oeste. Ao norte, o estado do Paraná divisa com São Paulo, do qual, inclusive, foi parte até 1853, quando, como punição ao envolvimento paulista numa revolta contra o Império, em 1842, sua parte sul ganhou autonomia, nascendo, então, a Província do Paraná. Independentemente disso, a proximidade geográfica e a semelhança de terras e clima fizeram com que os paulistas, ao desbravar o sertão do estado, adentrassem o Paraná, principalmente sua região Norte. Por tudo isso, é grande a influência bandeirante em boa parte do estado. Que também tem, em parte de suas regiões sul e oeste, razoável influência gaúcha, por conta das migrações a partir de meados do século passado, principalmente. A presença desses vizinhos fortes com futebol idem, inevitavelmente acabou moldando um pouco o futebol paranaense e catarinense, especialmente, é claro, em suas regiões interiores.
Rank | Rank Brasil | Time | Estado | Valor de Mercado em € MI | Valor de Mercado em R$ MI | Valor de Mercado por jogador (R$ MI) |
1 | 3 | Internacional | RS | 84,3 | 193,9 | 5,0 |
2 | 8 | Grêmio | RS | 63,0 | 144,9 | 3,7 |
3 | 13 | Coritiba | PR | 28,2 | 64,9 | 2,0 |
4 | 16 | A. Paranaense | PR | 18,3 | 42,1 | 1,5 |
5 | 19 | Figueirense | SC | 14,3 | 32,9 | 1,1 |
6 | 25 | Avaí | SC | 10,4 | 23,8 | 0,7 |
7 | 28 | Lajeadense | RS | 8,6 | 19,8 | 0,7 |
8 | 31 | Caxias | RS | 7,1 | 16,3 | 0,6 |
9 | 32 | C. Paranaense | PR | 7,1 | 16,3 | 0,5 |
10 | 33 | Juventude | RS | 6,7 | 15,4 | 0,6 |
11 | 36 | Novo Hamburgo | RS | 6,4 | 14,7 | 0,5 |
12 | 38 | Joinville | SC | 6,2 | 14,3 | 0,4 |
13 | 40 | Cruzeiro | RS | 6,1 | 14,0 | 0,5 |
14 | 48 | Criciúma | SC | 5,4 | 12,4 | 0,4 |
15 | 49 | Londrina | PR | 5,4 | 12,4 | 0,4 |
16 | 59 | São José | RS | 5,0 | 11,5 | 0,4 |
17 | 65 | Veranópolis | RS | 4,7 | 10,8 | 0,4 |
18 | 66 | São Luiz | RS | 4,6 | 10,6 | 0,4 |
19 | 68 | Operário | PR | 4,5 | 10,4 | 0,3 |
20 | 74 | Iraty | PR | 4,3 | 9,9 | 0,3 |
21 | 76 | Pelotas | RS | 4,1 | 9,4 | 0,3 |
22 | 80 | Chapecoense | SC | 4,0 | 9,2 | 0,3 |
23 | 81 | Rio Branco | PR | 4,0 | 9,2 | 0,3 |
24 | 86 | Ypiranga | RS | 3,3 | 7,6 | 0,3 |
25 | 88 | Canoas | RS | 3,2 | 7,4 | 0,3 |
26 | 89 | Marcílio Dias | SC | 3,1 | 7,1 | 0,3 |
27 | 93 | Arapongas | PR | 3,0 | 6,9 | 0,2 |
28 | 95 | Paranavaí | PR | 2,9 | 6,7 | 0,2 |
29 | 97 | Avenida | RS | 2,7 | 6,2 | 0,2 |
30 | 98 | Cianorte | PR | 2,7 | 6,2 | 0,2 |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)