
MEMÓRIA
Nesta noite de segunda-feira, 13, o ex-ponta esquerda do Coritiba, Pachequinho, atualmente treinador do time Juvenil do Coritiba, receberá uma homenagem do Clube durante um jantar aberto ao público, que acontecerá no Restaurante Cascatinha.
Os Helênicos fizeram uma pesquisa histórica sobre o jogador, trazendo ao internauta a mais completa relação de informações sobre Pachequinho.
Erielton Carlos Pacheco, o Pachequinho, nasceu em Ponta Grossa, no dia 26/09/1970. O atleta jogou no Coritiba de 1990 a 1996. Sua estréia aconteceu no dia 11/02/1990, na partida Coritiba 3 x 0 Nove de Julho. Seu primeiro gol foi assinalado no dia 11/03/1990, na partida envolvendo Coritiba x Matsubara. Sua última partida pelo Verdão foi em 17/11/1996, quando o ponta marcou um dos gols do Cori, na vitória de 2x0 sobre o Grêmio (em Porto Alegre).
Autor de muitos gols em clássicos, o ponta ficou conhecido como o "Artilheiro dos Clássicos", pois fez 6 gols no A. Paranaense e 7 gols no Paraná Clube.
Pachequinho foi artilheiro do Campeonato Paranaense de 1994 com 15 gols
Durante sua carreira de atleta profissional, Pachequinho passou por duas graves contusões. A primeira, entre 1992 e 1993, quando passou 16 meses parado devido a rompimentos no ligamento e no menisco direitos. Já em 1995, passou 7 meses parado, desta vez por problemas no ligamento do joelho esquerdo.
Torneios
| Ano | Torneio | Jogos | Gols |
| 1990 | Campeonato Paranaense | 20 | 04 |
| Copa do Brasil | 02 | 00 | |
| Campeonato Brasileiro da 2ª divisão | 06 | 00 | |
| 1991 | Campeonato Brasileiro da 2ª divisão | 13 | 03 |
| Copa do Brasil | 08 | 00 | |
| Campeonato Paranaense | 23 | 01 | |
| 1992 | Campeonato Brasileiro da 2ª divisão | 20 | 04 |
| Campeonato Paranaense | 13 | 04 | |
| 1993 | Campeonato Paranaense | 07 | 04 |
| Campeonato Brasileiro | 00 | 00 | |
| 1994 | Campeonato Paranaense | 29 | 15 |
| Campeonato Brasileiro da 2ª divisão | 14 | 03 | |
| 1995 | Campeonato Paranaense | 06 | 01 |
| Campeonato Brasileiro da 2ª divisão | 10 | 03 | |
| 1996 | Campeonato Paranaense | 25 | 13 |
| Copa do Brasil | 03 | 02 | |
| Campeonato Brasileiro | 16 | 07 | |
| TOTAL GERAL | 215 | 64 |
| Data | Adversário | Gols |
| 11/03/1990 | Matsubara (PR) | 1 |
| 25/07/1990 | Paraná Clube (PR) | 1 |
| 29/07/1990 | Paraná Clube (PR) | 1 |
| 05/08/1990 | Atlético (PR) | 1 |
| 17/03/1991 | Criciúma (SC) | 1 |
| 05/05/1991 | Paraná Clube (PR) gol olímpico | 2 |
| 08/12/1991 | Paraná Clube (PR) | 1 |
| 12/03/1992 | Bangu (RJ) | 1 |
| 01/04/1992 | Noroeste (SP) | 1 |
| 24/04/1992 | Criciúma (SC) vitória para subirmos | 1 |
| 04/05/1992 | Criciúma (SC) | 1 |
| 14/06/1992 | Platinense (PR) | 1 |
| 28/06/1992 | Toledo (PR) | 1 |
| 23/08/1992 | Apucarana (PR) | 1 |
| 30/08/1992 | Operário (PR) contusão | 1 |
| 30/05/1993 | Operário (PR) volta aos gramados | 1 |
| 06/06/1993 | Goioerê (PR) | 3 |
| 09/02/1994 | Apucarana (PR) | 2 |
| 20/02/1994 | Matsubara (PR) | 2 |
| 13/03/1994 | Toledo (PR) | 1 |
| 27/03/1994 | Londrina (PR) | 1 |
| 31/03/1994 | Matsubara (PR) | 1 |
| 10/04/1994 | Grêmio Maringá (PR) | 2 |
| 21/04/1994 | União Bandeirante (PR) | 2 |
| 24/04/1994 | Londrina (PR) | 1 |
| 01/05/1994 | Iraty (PR) | 1 |
| 05/06/1994 | Atlético (PR) 2 gols em 2 minutos | 2 |
| 10/08/1994 | Ponte Preta (SP) | 1 |
| 21/08/1994 | Ponte Preta (SP) | 1 |
| 06/11/1994 | Mogi Mirim (SP) | 1 |
| 09/02/1995 | Iraty (PR) | 1 |
| 22/10/1995 | Goiatuba (SP) sua volta ao time | 1 |
| 26/11/1995 | Mogi Mirim (SP) | 1 |
| 13/12/1995 | Atlético (PR) goleada e nossa subida | 1 |
| 24/02/1996 | Batel (PR) | 1 |
| 03/03/1996 | Rio Branco (PR) | 1 |
| 10/03/1996 | Paraná Clube (PR) | 1 |
| 14/04/1996 | Atlético (PR) | 1 |
| 21/04/1996 | Jandaia (PR) | 2 |
| 28/04/1996 | Apucarana (PR) | 2 |
| 06/05/1996 | Londrina (PR) | 1 |
| 11/05/1996 | Rio Branco (PR) golaço | 2 |
| 23/06/1996 | Paraná Clube (PR) | 1 |
| 21/07/1996 | Atlético (PR) | 1 |
| 14/03/1996 | Bahia (BA) | 2 |
| 29/08/1996 | Bahia (BA) | 1 |
| 07/09/1996 | São Paulo (SP) | 1 |
| 28/09/1996 | Fluminense (RJ) | 2 |
| 13/10/1996 | Bragantino (SP) | 1 |
| 26/10/1996 | Vasco (RJ) | 1 |
| 17/11/1996 | Grêmio (RS) última partida e gol | 1 |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)