
TIMEMANIA
Por COXAnautas
A Timemania está sorteando um prêmio de 12 milhões de reais! Saiba como concorrer e de quebra ajudar o Coritiba lendo a matéria abaixo.
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania voltou a subir, e contribuiu para que o clube se afastasse da perigosa 20ª colocação da loteria, já que ultrapassou o Ceará/CE no acumulado geral, onde agora ocupa a 17ª colocação.
Além disto, o Coxa alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 8.588 apostas a mais que o A. Paranaense, que aumentaram a distância entre os clubes para 141.794 bilhetes. A situação já é um pouco mais confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está em 17º no geral, com 81.065 bilhetes a mais que o América/RN - que obteve 9.228 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em mais de 30 mil bilhetes e ficou na 15ª colocação do concurso 336.
Vale lembrar que a partir do concurso 124, a Timemania passou a ser sorteada duas vezes por semana, assim como a Mega Sena. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba duas vezes por semana, com sorteios todas as quartas e sábados.
Em 2011 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2012 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2013 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2012. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2010 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 350.854,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 696.441,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 12 milhões de reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 336:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 99.192 | 5,13% |
| 2º | CORINTHIANS | 91.910 | 4,75% |
| 3º | SANTOS | 66.427 | 3,43% |
| 4º | SAO PAULO | 65.843 | 3,40% |
| 5º | PALMEIRAS | 63.723 | 3,29% |
| 6º | GREMIO | 59.571 | 3,08% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 57.604 | 2,98% |
| 8º | INTERNACIONAL | 51.869 | 2,68% |
| 9º | BOTAFOGO | 49.408 | 2,55% |
| 10º | FLUMINENSE | 47.985 | 2,48% |
| 11º | ATLETICO | 46.415 | 2,40% |
| 12º | CRUZEIRO | 43.913 | 2,27% |
| 13º | BAHIA | 39.625 | 2,05% |
| 14º | FORTALEZA | 34.473 | 1,78% |
| 15º | CORITIBA | 30.206 | 1,56% |
| 16º | GOIAS | 28.534 | 1,47% |
| 17º | VITORIA | 26.522 | 1,37% |
| 18º | CEARA | 26.040 | 1,35% |
| 19º | AVAI | 24.885 | 1,29% |
| 20º | ABC | 24.767 | 1,28% |
| 21º | SANTA CRUZ | 22.895 | 1,18% |
| 22º | TREZE | 21.917 | 1,13% |
| 23º | A. PARANAENSE | 21.618 | 1,12% |
| 24º | SPORT | 21.471 | 1,11% |
| 25º | AMERICA | 20.978 | 1,08% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 2.916.278 | 5,68% |
| 2º | CORINTHIANS | 2.515.042 | 4,90% |
| 3º | SAO PAULO | 1.913.449 | 3,72% |
| 4º | SANTOS | 1.899.671 | 3,70% |
| 5º | PALMEIRAS | 1.718.143 | 3,34% |
| 6º | GREMIO | 1.679.223 | 3,27% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 1.619.156 | 3,15% |
| 8º | INTERNACIONAL | 1.554.674 | 3,03% |
| 9º | BOTAFOGO | 1.381.372 | 2,69% |
| 10º | FLUMINENSE | 1.346.517 | 2,62% |
| 11º | CRUZEIRO | 1.232.229 | 2,40% |
| 12º | ATLETICO | 1.103.031 | 2,15% |
| 13º | BAHIA | 1.089.755 | 2,12% |
| 14º | FORTALEZA | 932.044 | 1,81% |
| 15º | GOIAS | 738.665 | 1,44% |
| 16º | VITORIA | 734.905 | 1,43% |
| 17º | CORITIBA | 713.328 | 1,39% |
| 18º | CEARA | 699.470 | 1,36% |
| 19º | ABC | 683.835 | 1,33% |
| 20º | AVAI | 633.737 | 1,23% |
| 21º | AMERICA | 632.263 | 1,23% |
| 22º | SANTA CRUZ | 628.171 | 1,22% |
| 23º | SPORT | 572.726 | 1,11% |
| 24º | TREZE | 571.776 | 1,11% |
| 25º | A. PARANAENSE | 571.534 | 1,11% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)