
ELEIÇÃO
Na madrugada de quarta-feira o site COXAnautas divulgou, em primeira mão, a relação dos novos Conselheiros eleitos na noite do dia 13.
Como complemento à notícia, trazemos agora a relação completa dos candidatos, com os respectivos números de votos obtidos por cada um deles. Confira:
| NOME DO CANDIDATO | VOTOS | |
| 1 | OSVALDO FERNANDO DIETRICH | 81 |
| 2 | ERNANI RIBAS DO VALE | 72 |
| 3 | VALMOR EMÍLIO WEISS | 71 |
| 4 | LUIZ FERNANDO ARAUJO STELLFELD | 70 |
| 5 | TADEU MARINO LOYOLA DA COSTA | 68 |
| 6 | KALIL KARAM NETTO | 67 |
| 7 | RAPHAEL GIULLIANO LARSEN SANTOS DA SILVA | 65 |
| 8 | ROBERTO PORTUGAL BACELLAR | 65 |
| 9 | DIMAS ORTÊNCIO DE MELO | 64 |
| 10 | LUIZ FERNANDO DIETRICH | 63 |
| 11 | ROGÉRIO GONÇALVES THOMÉ | 62 |
| 12 | HELCIO GONÇALVES VILARINHO JUNIOR | 61 |
| 13 | JOÃO MILANI TOMACHESKI | 60 |
| 14 | LEOPOLDO GONÇALVEZ JUNIOR | 60 |
| 15 | MARCELO RODRIGO MOLLINARI | 60 |
| 16 | MAURI MENDES | 56 |
| 17 | ALAN DO AMARAL BARBOSA | 55 |
| 18 | HAMILTON LUIZ DALLEGRAVE BONFIM | 55 |
| 19 | FLAVIO KITZIG | 53 |
| 20 | MIGUEL SCHNEIDER SILVA | 53 |
| 21 | JOÃO GUSTAVO COSTA | 52 |
| 22 | ROBÉRIO BASTOS VIEIRA | 51 |
| 23 | ALAOR GOSDAL | 50 |
| 24 | ANDERSON LUIZ RATTMANN | 50 |
| 25 | CLAUDIO MARCELO BAIAK | 47 |
| 26 | FÁBIO LUIZ LOPES | 47 |
| 27 | JORGE DURÃO | 47 |
| 28 | JOSÉ LUCIANO CARVALHO | 47 |
| 29 | CARLOS ZANETTI | 46 |
| 30 | GIOVANNI DOMINGOS CASSELLI KASSIN | 46 |
| 31 | DANIELLY AUGUSTA DE ANDRADE | 45 |
| 32 | DAVID COLAÇO MEIRA NETO | 44 |
| 33 | EDUARDO JAIME MARTINS | 44 |
| 34 | JEAN LUIZ SAMPAIO FÉDER | 44 |
| 35 | DANIEL ANTONIO ZANUZZO | 43 |
| 36 | GERSO CHIMELLI ARAUJO | 43 |
| 37 | SEVERO BULKA | 41 |
| 38 | CESAR RICARDO MENEGHINI REGO | 40 |
| 39 | LUIZ FERNANDO CORNELSEN BOGADO | 40 |
| 40 | RICARDO FUZETTO | 40 |
| 41 | ANIBAL DE PAULO MESQUITA JUNIOR | 38 |
| 42 | JOÃO LUIZ BUFFARA LOPES | 38 |
| 43 | TERRY ALVES DOS SANTOS | 37 |
| 44 | VALÉRIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 37 |
| 45 | ALFEU ANTONIO CEZARINI | 34 |
| 46 | LUCIANO ALEXANDRE HALUCH | 33 |
| 47 | ALEXANDRE OLINGER GUIMARÃES | 32 |
| 48 | HELCIO GIFFHORN | 32 |
| 49 | AMILTON CEZAR GASPAR | 31 |
| 50 | EDMILSON MÁRIO FABRI | 31 |
| 51 | MARCIO GUILHERME APPEL | 30 |
| 52 | CESAR TANHEZ DE MORAES BARBOSA CALDAS | 29 |
| 53 | JOÃO CARLOS GOMES VIALLE | 29 |
| 54 | RAUL TODESCHINI | 29 |
| 55 | CÍCERO LUIZ FERREIRA DA SILVA | 28 |
| 56 | PAULO DOMINGOS DA NOVA | 26 |
| 57 | PAULO ROBERTO BACH | 26 |
| 58 | UBALDO PAOLINI JUNIOR | 26 |
| 59 | ERALDO LACERDA JUNIOR | 25 |
| 60 | LUIZ RENATO FRANÇA DO NASCIMENTO | 24 |
| 61 | GILDO DEBUS | 22 |
| 62 | NELSON PREVEDELLO JUNIOR | 22 |
| 63 | MARCELO KESSELRING LACERDA CARNEIRO | 20 |
| 64 | CARLOS FERNANDES CORSINI | 15 |
| 65 | LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA ESCORSIM | 15 |
| 66 | VITOR PEREIRA MACHADO FILHO | 12 |
| 67 | ITAMAR SOARES | 9 |
| 68 | JOSÉ AUGUSTO AMARAL PATRUNI | 8 |
| 69 | ROGÉRIO HENRIQUE BREDT | 8 |
| 70 | ANDRE LUIZ DONIAK DE MELLO | 7 |
| 71 | LEOPOLDO PIE JUNIOR | 7 |
| 72 | EDUARDO AUGUSTO ZENEDIN CASTELLI | 6 |
| 73 | NELSON DAHER SANTOS | 6 |
| 74 | MARCOS RUON | 3 |
| 75 | EURICO DOS SANTOS | 2 |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)