
TABU
Por Ohara Kerusauskas Rayel - COXAnautas
1873 dias. É a duração da invencibilidade Alviverde em AtleTibas no Couto Pereira. Já se passam 5 anos, 1 mês e 15 dias desde que o Coritiba foi derrotado pela última vez sem seus domínios por seu arquirrival. De lá para cá, foram 10 partidas no Couto Pereira, com 6 vitórias do Coxa e 4 empates. O Verdão marcou 19 gols, contra apenas 9 do rival.
Considerando todos os jogos entre os dois clubes, foram 19 clássicos, com 8 vitórias do Coxa, 9 empates e apenas 2 derrotas. O Verdão marcou 31 gols, contra apenas 18 do rival. Olhando pelo lado do clube da Baixada, estas duas vitórias não trouxeram felicidade para seus torcedores, já que o resultado final foi desastroso para o A. Paranaense:
- Derrota Alviverde por 2x1 na baixada em 04/05/2008, porém na soma de resultados o Coritiba se sagrou Campeão Paranaense de 2008, já que vencera a partida de ida por 2x0 no Couto Pereira, em 27/04/2008;
- Derrota Alviverde por 1x0 em 04/12/2011, mas mesmo com o resultado o rival acabou rebaixado para a Série B do Brasileiro.
Além disso, já são três títulos paranaenses seguidos, sendo que nas três oportunidades o Verdão deixou o rival com o vice.
Confira os últimos 19 AtleTibas disputados:
| Data | Placar | Adversário | Local | Campeonato |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2008 | 2x0 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2008) |
| 04/05/2008 | 1x2 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2008) |
| 29/06/2008 | 1x1 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2008) |
| 28/09/2008 | 1x1 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2008) |
| 01/02/2009 | 0x0 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2009) |
| 26/04/2009 | 4x2 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2009) |
| 19/07/2009 | 0x0 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2009) |
| 25/10/2009 | 3x2 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2009) |
| 07/03/2010 | 1x1 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2010) |
| 18/04/2010 | 2x0 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2010) |
| 20/02/2011 | 4x2 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2011) |
| 24/04/2011 | 3x0 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2011) |
| 27/08/2011 | 1x1 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2011) |
| 04/12/2011 | 0x1 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2011) |
| 22/02/2012 | 0x0 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2012) |
| 22/04/2012 | 4x2 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2012) |
| 06/05/2012 | 2x2 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2012) |
| 13/05/2012 | 0x0 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2012) |
| 24/02/2013 | 2x1 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2013) |
Grupo Helênicos
História do Coritiba – O passado apresentado ao futuro
Visite historiadocoritiba.com.br
Twitter - www.twitter.com/grupohelenicos
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)