
RETROSPECTO
Coritiba e Roma Esporte Apucarana jogam neste domingo, 26, a 5ª partida entre as duas equipes com mando do Verdão. Nos confrontos anteriores, a vantagem é Coxa-Branca: o Verdão venceu 3 vezes e empatou em outra oportunidade. O Cori marcou 13 gols, contra 3 do Roma.
Levando-se em conta todas as partidas disputadas entre os clubes, a vantagem segue Alviverde: foram 8 jogos, com 4 vitórias do Coritiba, 3 empates e 1 derrota. O Cori marcou 19 gols e sofreu outros 7.
Somados todos os encontros do Alviverde contra equipes de Apucarana com mando Coxa, são 24 jogos, em um total de três equipes. O retrospecto é favorável ao Verdão. São 18 vitórias do Coxa, 5 empates e apenas 1 derrota. O Cori marcou 56 gols e sofreu 17.
Considerando-se todas as partidas do Alviverde contra equipes de Apucarana, são 50 jogos. O retrospecto segue favorável ao Coxa. São 31 vitórias Alviverdes, 11 empates e 8 derrotas. O Cori marcou 97 gols e sofreu 41.
Para conferir o retrospecto completo com mais detalhes, acesse o site do Grupo Helênicos, clicando aqui.
Confira as partidas diante do Roma Esporte Apucarana com mando do Coritiba:
Data | Placar | Adversário | Local | Campeonato |
06/03/2005 | 2x0 | Roma (PR) | Maringá (PR) | Campeonato Paranaense (2005) |
01/03/2006 | 1x1 | Roma (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2006) |
11/03/2007 | 7x2 | Roma (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2007) |
13/02/2011 | 3x0 | Roma (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2011) |
Confira as partidas diante de outras equipes de Apucarana, realizadas na capital paranaense:
Apucarana Atlético Clube:
Data | Placar | Adversário | Local | Campeonato |
19/11/1978 | 2x0 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1978) |
22/03/1979 | 5x0 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1979) |
25/09/1985 | 1x0 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1985) |
13/04/1986 | 3x1 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1986) |
14/02/1987 | 2x0 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1987) |
23/02/1988 | 0x0 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1988) |
16/04/1989 | 3x3 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1989) |
14/06/1989 | 5x1 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1989) |
10/11/1991 | 0x0 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1991) |
23/08/1992 | 2x0 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1992) |
09/02/1994 | 4x2 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1994) |
05/03/1995 | 0x0 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1995) |
28/04/1996 | 5x3 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1996) |
05/06/1997 | 1x0 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1997) |
05/03/1998 | 3x1 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1998) |
Data | Placar | Adversário | Local | Campeonato |
07/08/1966 | 1x0 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1966) |
21/05/1967 | 1x0 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1967) |
21/04/1968 | 0x3 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1968) |
25/05/1969 | 4x0 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1969) |
24/05/1970 | 1x0 | Apucarana (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1970) |
Relembrando em video:
13 de Fevereiro de 2011
Coritiba 3x0 Roma
Estádio: Couto Pereira
Árbitro: Selmo Pedro dos Anjos Neto
Gols: RAFINHA aos 2' e LEANDRO DONIZETE aos 36' do 1º tempo. Robenval (contra) aos 2' do 2º tempo.
Renda: R$ 124.060,00
Público Pagante: 9.147
Público Total: 10.658
CORITIBA: Édson Bastos; Jonas (Maranhão), Pereira , Émerson e Eltinho (Lelê); Leandro Donizete, Léo Gago (Willian), Davi e Rafinha; Marcos Aurélio e Bill.
Técnico: Marcelo Oliveira
Roma: Espada, Cassiano, Robenval, Juninho, Dorival, Bruno Guerreiro, Alex (Thomas), Fernandinho, Lira(PauloSérgio), Cipó (Danielzinho) e Warlley.
Técnico: Richard Malka
Grupo Helênicos
História do Coritiba – O passado apresentado ao futuro
Visite historiadocoritiba.com.br
Twitter - www.twitter.com/grupohelenicos
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)