
RETROSPECTO
Rio Branco e Coritiba jogam neste domingo, 6, a 33ª partida entre as duas equipes em Paranaguá. Nos confrontos anteriores, a vantagem Coxa-Branca é expressiva: foram 23 vitórias alviverdes, 5 empates e 4 derrotas. O Cori marcou 61 gols, contra 29 dos parnanguaras.
Foi contra o Rio Branco, em 1915, que o Coritiba fez sua estreia fora de Curitiba em Campeonatos Paranaenses. A ficha técnica desta partida encontra-se no final desta matéria.
Levando-se em conta todas as partidas disputadas entre os clubes, a vantagem Alviverde fica maior: foram 67 jogos, com 50 vitórias do Coritiba, 11 empates e 6 derrotas. O Cori marcou 165 gols e se sofreu outros 56.
Para conferir o retrospecto completo com mais detalhes, acesse o site do Grupo Helênicos, clicando aqui.
Jogos disputados em Paranaguá:
Data | Placar | Adversário | Local | Campeonato |
29/08/1915 | 3x0 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1915) |
09/07/1916 | 4x1 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1916) |
12/08/1956 | 3x1 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1956) |
01/09/1957 | 3x2 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1957) |
27/07/1958 | 1x4 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1958) |
14/06/1959 | 1x0 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1959) |
29/05/1960 | 1x1 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1960) |
02/07/1961 | 0x1 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1961) |
30/04/1962 | 2x0 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1962) |
01/09/1963 | 1x2 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1963) |
10/10/1965 | 4x2 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1965) |
14/07/1966 | 2x3 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Torneio "Cidade de Paranaguá" (1966) |
24/01/1971 | 1x1 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1971) |
14/05/1972 | 1x0 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1972) |
18/02/1973 | 2x1 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1973) |
18/08/1974 | 1x0 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1974) |
11/05/1975 | 1x0 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1975) |
08/02/1976 | 3x0 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1976) |
21/04/1977 | 2x1 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1977) |
01/04/1979 | 1x0 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1979) |
21/06/1995 | 2x1 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1995) |
27/01/1996 | 3x1 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Torneio de Verão (1996) |
01/04/1998 | 2x2 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1998) |
23/05/1999 | 1x0 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (1999) |
27/05/2000 | 4x1 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (2000) |
04/04/2001 | 2x1 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (2001) |
01/11/2003 | 2x0 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Copa Sesquicentenário do Estado do Paraná (2003) |
05/02/2004 | 1x1 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (2004) |
29/02/2004 | 2x1 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (2004) |
09/02/2005 | 1x0 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (2005) |
27/01/2008 | 0x0 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (2008) |
20/01/2010 | 4x1 | Rio Branco (PR) | Paranaguá (PR) | Campeonato Paranaense (2010) |
Relembrando
29 de Agosto de 1915
Rio Branco 0x3 Coritiba
Estádio: Municipal de Paranaguá
Árbitro: Roger Maravalhas
Gols: MAXAMBOMBA aos 7' e BETO aos 36' do 1º tempo. RICARDO aos 26' do 2º tempo.
Rio Branco: Hermógenes; Tibério e Pereira; Orlando, Pedrinho e Marinho; Cícero, Mendes, Guimarães, Rubeli e Cardoso .
CORITIBA: Handschick; Carlos Glaser e Wenceslau; Willy, Fritz Essenfelder e Müller; Agnelo, Beto, Maxambomba, Kurt e Ricardo.
Grupo Helênicos
História do Coritiba – O passado apresentado ao futuro
Visite historiadocoritiba.com.br
Twitter - www.twitter.com/grupohelenicos
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)