
REPLAY
A história se repete. Por mais um ano, o Coritiba terá que viajar mais do que o co-irmão A. Paranaense para disputar o PR 2007.
Além das viagens mais curtas, o time da Baixada terá outra vantagem na tabela: das 15 rodadas, nas sete últimas, ele jogará seis em Curitiba.
Na temporada de 2006, a tabela também foi ingrata e o Cori também viajou mais do que o A. Paranaense.
Confira o comparativo entre as distâncias, em quilômetros, que serão percorridas pelo Coritiba e pelo A. Paranaense na disputa do campeonato regional do próximo ano:
| Coritiba | A. Paranaense | |||||
| Rodada | Adversário (Local) | Distância | Adversário (Local) | Distância | ||
| 1ª | Rio Branco (Paranaguá) | 91* | J. Malucelli (S. J. Pinhais) | 15 | ||
| 2ª | Toledo (Toledo) | 549 | Rio Branco (Curitiba) | 0 | ||
| 3ª | J. Malucelli (Curitiba) | 0 | Iraty (Irati) | 155 | ||
| 4ª | Cianorte (Curitiba) | 0 | Portuguesa (Curitiba) | 0 | ||
| 5ª | Nacional (Rolândia) | 399 | Cascavel (Cascavel) | 514 | ||
| 6ª | Cascavel (Curitiba) | 0 | Londrina (Londrina) | 390 | ||
| 7ª | Paraná (Curitiba) | 0 | Nacional (Curitiba) | 0 | ||
| 8ª | Adap (Campo Mourão) | 456 | Paranavaí (Paranavaí) | 505 | ||
| 9ª | A. Paranaense (Curitiba) | 0 | Coritiba (Curitiba) | 0 | ||
| 10ª | Londrina (Curitiba) | 0 | Roma (Apucarana) | 369 | ||
| 11ª | Iguaçu (Curitiba) | 0 | Adap (Curitiba) | 0 | ||
| 12ª | Portuguesa (Londrina) | 390 | Toledo (Curitiba) | 0 | ||
| 13ª | Iraty (Curitiba) | 0 | Paraná (Curitiba) | 0 | ||
| 14ª | Paranavaí (Paranavaí) | 505 | Cianorte (Curitiba) | 0 | ||
| 15ª | Roma (Curitiba) | 0 | Iguaçu (Curitiba) | 0 | ||
| TOTAL | 2390 | TOTAL | 1948 |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)