
 Faça seu
Faça seuCampeonatos
| Data | Rod. | x | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom, 06/04, 19h00 | 1 | Ferroviaria | Fer |  | 1 x 1 |  | Remo | Rem | |
| Sáb, 12/04, 19h00 | 2 | Amazonas | Ama |  | 0 x 0 |  | Ferroviaria | Fer | |
| Qui, 17/04, 21h00 | 3 | Ferroviaria | Fer |  | 2 x 0 |  | Atlético-GO | Atl | |
| Ter, 22/04, 20h00 | 4 | Volta Redonda | Vol |  | 0 x 0 |  | Ferroviaria | Fer | |
| Dom, 27/04, 19h00 | 5 | Cuiabá | Cui |  | 1 x 0 |  | Ferroviaria | Fer | |
| Sex, 02/05, 21h35 | 6 | Ferroviaria | Fer |  | 2 x 1 |  | Coritiba | Cor | |
| Dom, 11/05, 18h30 | 7 | Novorizontino | Nov |  | 2 x 2 |  | Ferroviaria | Fer | |
| Qui, 15/05, 21h35 | 8 | Ferroviaria | Fer |  | 1 x 1 |  | Avaí | Ava | |
| Sex, 23/05, 21h35 | 9 | Goiás | Goi |  | 2 x 0 |  | Ferroviaria | Fer | |
| Qui, 29/05, 21h35 | 10 | Ferroviaria | Fer |  | 1 x 1 |  | Botafogo-SP | Bot | |
| Sáb, 07/06, 16h00 | 11 | América-MG | Amé |  | 1 x 2 |  | Ferroviaria | Fer | |
| Seg, 16/06, 19h00 | 12 | Chapecoense | Cha |  | 2 x 1 |  | Ferroviaria | Fer | |
| Sáb, 21/06, 20h30 | 13 | Ferroviaria | Fer |  | 1 x 0 |  | CRB | CRB | |
| Seg, 30/06, 19h00 | 14 | Paysandu | Pay |  | 2 x 1 |  | Ferroviaria | Fer | |
| Dom, 06/07, 16h00 | 15 | Ferroviaria | Fer |  | 1 x 3 |  | Vila Nova | Vil | |
| Dom, 13/07, 16h00 | 16 | Criciúma | Cri |  | 2 x 1 |  | Ferroviaria | Fer | |
| Sex, 18/07, 21h30 | 17 | Ferroviaria | Fer |  | 1 x 2 |  | Athletic-MG | Ath | |
| Ter, 22/07, 20h00 | 18 | A.Paranaense | A.P |  | 1 x 1 |  | Ferroviaria | Fer | |
| Sáb, 26/07, 18h30 | 19 | Ferroviaria | Fer |  | 0 x 0 |  | Operário | Ope | |
| Sex, 01/08, 19h00 | 20 | Remo | Rem |  | 0 x 2 |  | Ferroviaria | Fer | |
| Sex, 08/08, 19h00 | 21 | Ferroviaria | Fer |  | 2 x 1 |  | Amazonas | Ama | |
| Dom, 17/08, 18h30 | 22 | Atlético-GO | Atl |  | 1 x 3 |  | Ferroviaria | Fer | |
| Dom, 24/08, 18h30 | 23 | Ferroviaria | Fer |  | 0 x 0 |  | Volta Redonda | Vol | |
| Seg, 01/09, 21h30 | 24 | Ferroviaria | Fer |  | 2 x 2 |  | Cuiabá | Cui | |
| Sex, 05/09, 21h30 | 25 | Coritiba | Cor |  | 4 x 0 |  | Ferroviaria | Fer | ▶ | 
| Seg, 15/09, 19h00 | 26 | Ferroviaria | Fer |  | 1 x 2 |  | Novorizontino | Nov | |
| Sáb, 20/09, 18h30 | 27 | Avaí | Ava |  | 2 x 2 |  | Ferroviaria | Fer | |
| Ter, 23/09, 21h35 | 28 | Ferroviaria | Fer |  | 1 x 1 |  | Goiás | Goi | |
| Dom, 28/09, 18h30 | 29 | Botafogo-SP | Bot |  | 1 x 2 |  | Ferroviaria | Fer | |
| Sáb, 04/10, 20h30 | 30 | Ferroviaria | Fer |  | 1 x 3 |  | América-MG | Amé | |
| Qui, 09/10, 19h00 | 31 | Ferroviaria | Fer |  | 0 x 1 |  | Chapecoense | Cha | |
| Seg, 13/10, 21h30 | 32 | CRB | CRB |  | 2 x 2 |  | Ferroviaria | Fer | |
| Seg, 20/10, 19h00 | 33 | Ferroviaria | Fer |  | 2 x 2 |  | Paysandu | Pay | |
| Dom, 26/10, 18h30 | 34 | Vila Nova | Vil |  | 2 x 2 |  | Ferroviaria | Fer | |
| hoje, 21h35 | 35 | Ferroviaria | Fer |  | x |  | Criciúma | Cri | |
| Sex, 07/11, 19h00 | 36 | Athletic-MG | Ath |  | x |  | Ferroviaria | Fer | |
| Sáb, 15/11 | 37 | Ferroviaria | Fer |  | x |  | A.Paranaense | A.P | |
| Sáb, 22/11 | 38 | Operário | Ope |  | x |  | Ferroviaria | Fer | 
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)