Campeonatos
Data | Rod. | x | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb, 20/04, 17h00 | 1 | Amazonas | Ama | 2 x 3 | Sport | Spo | |||
Sáb, 27/04, 17h00 | 2 | CRB | CRB | 0 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Seg, 06/05, 20h00 | 3 | Ponte Preta | Pon | 3 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Sáb, 11/05, 17h00 | 4 | Amazonas | Ama | 1 x 0 | Santos | San | |||
Qua, 15/05, 21h30 | 5 | Ceará | Cea | 2 x 1 | Amazonas | Ama | |||
Sáb, 18/05, 17h30 | 6 | Amazonas | Ama | 1 x 1 | Paysandu | Pay | |||
Ter, 28/05, 19h00 | 7 | Amazonas | Ama | 1 x 0 | Mirassol | Mir | |||
Seg, 03/06, 21h00 | 8 | Operário | Ope | 1 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Sáb, 08/06, 17h00 | 9 | Amazonas | Ama | 2 x 1 | Brusque | Bru | |||
Qui, 13/06, 21h00 | 10 | Amazonas | Ama | 0 x 1 | Chapecoense | Cha | |||
Ter, 18/06, 21h00 | 11 | Novorizontino | Nov | 1 x 1 | Amazonas | Ama | |||
Ter, 25/06, 21h30 | 12 | Amazonas | Ama | 1 x 0 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Dom, 30/06, 11h00 | 13 | Avaí | Ava | 1 x 1 | Amazonas | Ama | |||
Seg, 08/07, 21h00 | 14 | Amazonas | Ama | 1 x 2 | Vila Nova | Vil | |||
Sex, 12/07, 21h00 | 15 | Botafogo-SP | Bot | 0 x 1 | Amazonas | Ama | |||
Sáb, 20/07, 17h00 | 16 | América-MG | Amé | 0 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Qua, 24/07, 21h30 | 17 | Amazonas | Ama | 1 x 1 | Guarani | Gua | |||
Sáb, 03/08, 21h30 | 19 | Amazonas | Ama | 1 x 0 | Ituano | Itu | |||
Sáb, 10/08, 17h00 | 20 | Sport | Spo | 3 x 2 | Amazonas | Ama | |||
Sáb, 17/08, 18h00 | 21 | Amazonas | Ama | 2 x 0 | CRB | CRB | |||
Ter, 20/08, 21h00 | 22 | Amazonas | Ama | 2 x 1 | Ponte Preta | Pon | |||
Sáb, 24/08, 16h00 | 23 | Santos | San | 0 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Dom, 01/09, 16h00 | 24 | Amazonas | Ama | 1 x 1 | Ceará | Cea | |||
Qui, 05/09, 21h30 | 25 | Paysandu | Pay | 0 x 1 | Amazonas | Ama | |||
Sáb, 14/09, 18h00 | 26 | Mirassol | Mir | 0 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Qua, 18/09, 21h00 | 27 | Amazonas | Ama | 2 x 1 | Operário | Ope | |||
Seg, 23/09, 21h30 | 28 | Brusque | Bru | 1 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Qui, 26/09, 19h00 | 29 | Chapecoense | Cha | 2 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Sex, 04/10, 21h30 | 30 | Amazonas | Ama | 1 x 0 | Novorizontino | Nov | |||
Dom, 13/10, 16h00 | 31 | Coritiba | Cor | 3 x 1 | Amazonas | Ama | ▶ | ||
Sex, 18/10, 21h30 | 32 | Amazonas | Ama | x | Avaí | Ava | |||
Ter, 22/10, 21h30 | 33 | Vila Nova | Vil | x | Amazonas | Ama | |||
Sex, 25/10, 21h00 | 18 | Goiás | Goi | x | Amazonas | Ama | |||
Sáb, 26/10, 22h30 | 34 | Amazonas | Ama | x | Botafogo-SP | Bot | |||
Ter, 05/11, 19h00 | 35 | Amazonas | Ama | x | América-MG | Amé | |||
Sex, 15/11 | 36 | Guarani | Gua | x | Amazonas | Ama | |||
Sex, 22/11 | 37 | Amazonas | Ama | x | Goiás | Goi | |||
Ter, 26/11 | 38 | Ituano | Itu | x | Amazonas | Ama |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)