
Campeonatos
| Data | Rod. | x | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom, 15/05/16, 16h00 | 1 | Corinthians | Cor | 0 x 0 | Grêmio | Grê | |||
| Dom, 22/05/16, 16h00 | 2 | Vitória | Vit | 3 x 2 | Corinthians | Cor | |||
| Qui, 26/05/16, 11h00 | 3 | Corinthians | Cor | 3 x 0 | Ponte Preta | Pon | |||
| Dom, 29/05/16, 11h00 | 4 | Sport | Spo | 0 x 2 | Corinthians | Cor | |||
| Qua, 01/06/16, 21h00 | 5 | Corinthians | Cor | 1 x 0 | Santos | San | |||
| Sáb, 04/06/16, 20h30 | 6 | Corinthians | Cor | 2 x 1 | ![]() |
Coritiba | Cor | ||
| Dom, 12/06/16, 16h00 | 7 | Palmeiras | Pal | 1 x 0 | Corinthians | Cor | |||
| Qui, 16/06/16, 20h00 | 8 | Fluminense | Flu | 1 x 0 | Corinthians | Cor | |||
| Dom, 19/06/16, 16h00 | 9 | Corinthians | Cor | 3 x 1 | Botafogo | Bot | |||
| Qua, 22/06/16, 21h45 | 10 | Atlético-MG | Atl | 2 x 1 | Corinthians | Cor | |||
| Sáb, 25/06/16, 21h00 | 11 | Corinthians | Cor | 2 x 1 | Santa Cruz | San | |||
| Qua, 29/06/16, 21h45 | 12 | América-MG | Amé | 0 x 2 | Corinthians | Cor | |||
| Dom, 03/07/16, 16h00 | 13 | Corinthians | Cor | 4 x 0 | Flamengo | Fla | |||
| Sáb, 09/07/16, 16h30 | 14 | Chapecoense | Cha | 0 x 2 | Corinthians | Cor | |||
| Dom, 17/07/16, 16h00 | 15 | Corinthians | Cor | 1 x 1 | São Paulo | São | |||
| Sáb, 23/07/16, 16h00 | 16 | Corinthians | Cor | 1 x 1 | Figueirense | Fig | |||
| Dom, 31/07/16, 16h00 | 17 | Internacional | Int | 0 x 1 | Corinthians | Cor | |||
| Qua, 03/08/16, 21h45 | 18 | A.Paranaense | A.P | 2 x 0 | Corinthians | Cor | |||
| Seg, 08/08/16, 21h00 | 19 | Corinthians | Cor | 1 x 1 | Cruzeiro | Cru | |||
| Dom, 14/08/16, 11h30 | 20 | Grêmio | Grê | 3 x 0 | Corinthians | Cor | |||
| Seg, 22/08/16, 20h00 | 21 | Corinthians | Cor | 2 x 1 | Vitória | Vit | |||
| Sáb, 27/08/16, 16h00 | 22 | Ponte Preta | Pon | 2 x 0 | Corinthians | Cor | |||
| Qui, 08/09/16, 19h30 | 23 | Corinthians | Cor | 3 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 11/09/16, 16h00 | 24 | Santos | San | 2 x 1 | Corinthians | Cor | |||
| Qua, 14/09/16, 21h45 | 25 | Coritiba | Cor | ![]() |
1 x 1 | Corinthians | Cor | ||
| Sáb, 17/09/16, 16h00 | 26 | Corinthians | Cor | 0 x 2 | Palmeiras | Pal | |||
| Dom, 25/09/16, 16h00 | 27 | Corinthians | Cor | 0 x 1 | Fluminense | Flu | |||
| Sáb, 01/10/16, 16h30 | 28 | Botafogo | Bot | 2 x 0 | Corinthians | Cor | |||
| Qua, 05/10/16, 21h00 | 29 | Corinthians | Cor | 0 x 0 | Atlético-MG | Atl | |||
| Qua, 12/10/16, 21h45 | 30 | Santa Cruz | San | 2 x 4 | Corinthians | Cor | |||
| Dom, 16/10/16, 18h30 | 31 | Corinthians | Cor | 2 x 0 | América-MG | Amé | |||
| Dom, 23/10/16, 17h00 | 32 | Flamengo | Fla | 2 x 2 | Corinthians | Cor | |||
| Sáb, 29/10/16, 16h30 | 33 | Corinthians | Cor | 1 x 1 | Chapecoense | Cha | |||
| Sáb, 05/11/16, 19h30 | 34 | São Paulo | São | 4 x 0 | Corinthians | Cor | |||
| Qua, 16/11/16, 21h45 | 35 | Figueirense | Fig | 1 x 1 | Corinthians | Cor | |||
| Sáb, 26/11/16, 21h00 | 37 | Corinthians | Cor | 0 x 0 | A.Paranaense | A.P | |||
| Dom, 11/12/16, 17h00 | 38 | Cruzeiro | Cru | 3 x 2 | Corinthians | Cor |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)