
Campeonatos
| Data | Rod. | x | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, 14/05/16, 16h00 | 1 | Flamengo | Fla | 1 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 22/05/16, 18h30 | 2 | Sport | Spo | 1 x 1 | Botafogo | Bot | |||
| Qui, 26/05/16, 16h00 | 3 | Internacional | Int | 1 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 29/05/16, 11h00 | 4 | Sport | Spo | 0 x 2 | Corinthians | Cor | |||
| Qua, 01/06/16, 21h00 | 5 | Santa Cruz | San | 0 x 1 | Sport | Spo | |||
| Dom, 05/06/16, 16h00 | 6 | Sport | Spo | 4 x 4 | Atlético-MG | Atl | |||
| Dom, 12/06/16, 11h00 | 7 | Coritiba | Cor | ![]() |
3 x 2 | Sport | Spo | ||
| Qua, 15/06/16, 21h00 | 8 | Santos | San | 2 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 19/06/16, 16h00 | 9 | Sport | Spo | 2 x 1 | Fluminense | Flu | |||
| Qui, 23/06/16, 21h00 | 10 | São Paulo | São | 0 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 26/06/16, 18h30 | 11 | Sport | Spo | 5 x 1 | Chapecoense | Cha | |||
| Qua, 29/06/16, 19h30 | 12 | Vitória | Vit | 3 x 2 | Sport | Spo | |||
| Seg, 04/07/16, 20h00 | 13 | Sport | Spo | 1 x 3 | Palmeiras | Pal | |||
| Sáb, 09/07/16, 21h00 | 14 | Ponte Preta | Pon | 2 x 1 | Sport | Spo | |||
| Dom, 17/07/16, 18h30 | 15 | Sport | Spo | 4 x 2 | Grêmio | Grê | |||
| Dom, 24/07/16, 16h00 | 16 | Cruzeiro | Cru | 1 x 2 | Sport | Spo | |||
| Sáb, 30/07/16, 18h30 | 17 | Sport | Spo | 2 x 0 | A.Paranaense | A.P | |||
| Qua, 03/08/16, 19h30 | 18 | Sport | Spo | 1 x 1 | América-MG | Amé | |||
| Dom, 07/08/16, 18h30 | 19 | Figueirense | Fig | 1 x 1 | Sport | Spo | |||
| Sáb, 13/08/16, 16h00 | 20 | Sport | Spo | 1 x 0 | Flamengo | Fla | |||
| Sáb, 20/08/16, 21h00 | 21 | Botafogo | Bot | 3 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 28/08/16, 18h30 | 22 | Sport | Spo | 1 x 1 | Internacional | Int | |||
| Qui, 08/09/16, 19h30 | 23 | Corinthians | Cor | 3 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 11/09/16, 16h00 | 24 | Sport | Spo | 5 x 3 | Santa Cruz | San | |||
| Qui, 15/09/16, 19h30 | 25 | Atlético-MG | Atl | 1 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 18/09/16, 16h00 | 26 | Sport | Spo | 0 x 1 | ![]() |
Coritiba | Cor | ||
| Sáb, 24/09/16, 18h30 | 27 | Sport | Spo | 1 x 0 | Santos | San | |||
| Sáb, 01/10/16, 11h00 | 28 | Fluminense | Flu | 3 x 1 | Sport | Spo | |||
| Qua, 05/10/16, 21h45 | 29 | Sport | Spo | 1 x 1 | São Paulo | São | |||
| Qua, 12/10/16, 11h00 | 30 | Chapecoense | Cha | 3 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 16/10/16, 19h30 | 31 | Sport | Spo | 1 x 0 | Vitória | Vit | |||
| Dom, 23/10/16, 17h00 | 32 | Palmeiras | Pal | 2 x 1 | Sport | Spo | |||
| Qui, 27/10/16, 20h30 | 33 | Sport | Spo | 1 x 0 | Ponte Preta | Pon | |||
| Seg, 07/11/16, 20h00 | 34 | Grêmio | Grê | 0 x 3 | Sport | Spo | |||
| Qua, 16/11/16, 21h45 | 35 | Sport | Spo | 0 x 1 | Cruzeiro | Cru | |||
| Dom, 20/11/16, 17h00 | 36 | A.Paranaense | A.P | 2 x 0 | Sport | Spo | |||
| Sáb, 26/11/16, 20h00 | 37 | América-MG | Amé | 2 x 2 | Sport | Spo | |||
| Dom, 11/12/16, 17h00 | 38 | Sport | Spo | 2 x 0 | Figueirense | Fig |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)