Campeonatos
Data | Rod. | x | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex, 19/04, 19h00 | 1 | Botafogo-SP | Bot | 1 x 1 | América-MG | Amé | |||
Sex, 19/04, 19h00 | 1 | Novorizontino | Nov | 2 x 1 | CRB | CRB | |||
Sex, 19/04, 20h00 | 1 | Santos | San | 2 x 0 | Paysandu | Pay | |||
Sex, 19/04, 21h00 | 1 | Operário | Ope | 1 x 0 | Avaí | Ava | |||
Sáb, 20/04, 15h30 | 1 | Chapecoense | Cha | 3 x 1 | Ituano | Itu | |||
Sáb, 20/04, 17h00 | 1 | Amazonas | Ama | 2 x 3 | Sport | Spo | |||
Sáb, 20/04, 18h00 | 1 | Ceará | Cea | 1 x 1 | Goiás | Goi | |||
Dom, 21/04, 18h00 | 1 | Ponte Preta | Pon | 1 x 1 | Coritiba | Cor | |||
Seg, 22/04, 21h00 | 1 | Vila Nova | Vil | 2 x 0 | Guarani | Gua | |||
Ter, 23/04, 21h00 | 1 | Brusque | Bru | 3 x 1 | Mirassol | Mir | |||
Sex, 26/04, 19h00 | 2 | Ituano | Itu | 0 x 2 | Operário | Ope | |||
Sex, 26/04, 19h00 | 2 | Sport | Spo | 2 x 0 | Vila Nova | Vil | |||
Sex, 26/04, 20h00 | 2 | Avaí | Ava | 0 x 2 | Santos | San | |||
Sex, 26/04, 21h00 | 2 | Guarani | Gua | 0 x 1 | Chapecoense | Cha | |||
Sáb, 27/04, 17h00 | 2 | CRB | CRB | 0 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Sáb, 27/04, 17h00 | 2 | Paysandu | Pay | 1 x 1 | Botafogo-SP | Bot | |||
Sáb, 27/04, 18h00 | 2 | América-MG | Amé | 2 x 0 | Novorizontino | Nov | |||
Dom, 28/04, 16h00 | 2 | Coritiba | Cor | 1 x 0 | Brusque | Bru | |||
Dom, 28/04, 18h30 | 2 | Goiás | Goi | 3 x 0 | Ponte Preta | Pon | |||
Seg, 29/04, 19h30 | 2 | Mirassol | Mir | 3 x 2 | Ceará | Cea | |||
Sex, 03/05, 19h00 | 3 | Paysandu | Pay | 0 x 0 | Avaí | Ava | |||
Sex, 03/05, 21h30 | 3 | Coritiba | Cor | 0 x 1 | Sport | Spo | ▶ | ||
Sáb, 04/05, 17h00 | 3 | Chapecoense | Cha | 2 x 2 | América-MG | Amé | |||
Sáb, 04/05, 18h00 | 3 | Vila Nova | Vil | 1 x 0 | Operário | Ope | |||
Sáb, 04/05, 21h00 | 3 | Ituano | Itu | 1 x 3 | Novorizontino | Nov | |||
Dom, 05/05, 18h00 | 3 | Brusque | Bru | 0 x 2 | Goiás | Goi | |||
Seg, 06/05, 19h00 | 3 | Ceará | Cea | 2 x 2 | CRB | CRB | |||
Seg, 06/05, 20h00 | 3 | Ponte Preta | Pon | 3 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Seg, 06/05, 21h00 | 3 | Santos | San | 4 x 1 | Guarani | Gua | |||
Ter, 07/05, 21h00 | 3 | Botafogo-SP | Bot | 0 x 0 | Mirassol | Mir | |||
Qua, 08/05, 21h00 | 4 | América-MG | Amé | 3 x 1 | Vila Nova | Vil | |||
Sex, 10/05, 19h00 | 4 | Novorizontino | Nov | 0 x 3 | Ceará | Cea | |||
Sex, 10/05, 21h30 | 4 | Goiás | Goi | 2 x 0 | Ituano | Itu | |||
Sex, 10/05, 21h30 | 4 | CRB | CRB | 2 x 0 | Chapecoense | Cha | |||
Sáb, 11/05, 17h00 | 4 | Amazonas | Ama | 1 x 0 | Santos | San | |||
Sáb, 11/05, 17h00 | 4 | Sport | Spo | 4 x 1 | Brusque | Bru | |||
Sáb, 11/05, 17h00 | 4 | Operário | Ope | 1 x 1 | Ponte Preta | Pon | |||
Sáb, 11/05, 21h00 | 4 | Avaí | Ava | 1 x 0 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Sáb, 11/05, 21h00 | 4 | Guarani | Gua | 2 x 0 | Botafogo-SP | Bot | |||
Dom, 12/05, 16h00 | 4 | Mirassol | Mir | 2 x 1 | Paysandu | Pay | |||
Ter, 14/05, 19h00 | 5 | Vila Nova | Vil | 2 x 1 | Novorizontino | Nov | |||
Ter, 14/05, 19h00 | 5 | Avaí | Ava | 2 x 1 | CRB | CRB | |||
Ter, 14/05, 21h30 | 5 | Botafogo-SP | Bot | 0 x 0 | Chapecoense | Cha | |||
Ter, 14/05, 21h30 | 5 | Coritiba | Cor | 1 x 0 | Guarani | Gua | ▶ | ||
Qua, 15/05, 19h00 | 5 | Ituano | Itu | 1 x 0 | Sport | Spo | |||
Qua, 15/05, 19h00 | 5 | América-MG | Amé | 0 x 0 | Mirassol | Mir | |||
Qua, 15/05, 19h00 | 5 | Brusque | Bru | 0 x 0 | Operário | Ope | |||
Qua, 15/05, 21h30 | 5 | Paysandu | Pay | 1 x 1 | Goiás | Goi | |||
Qua, 15/05, 21h30 | 5 | Ceará | Cea | 2 x 1 | Amazonas | Ama | |||
Qua, 15/05, 21h30 | 5 | Ponte Preta | Pon | 1 x 2 | Santos | San | |||
Sex, 17/05, 19h00 | 6 | CRB | CRB | 1 x 0 | Vila Nova | Vil | |||
Sex, 17/05, 21h30 | 6 | Novorizontino | Nov | 0 x 0 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Sáb, 18/05, 15h30 | 6 | Sport | Spo | 1 x 2 | Avaí | Ava | |||
Sáb, 18/05, 17h30 | 6 | Amazonas | Ama | 1 x 1 | Paysandu | Pay | |||
Sáb, 18/05, 18h00 | 6 | Goiás | Goi | 4 x 0 | Botafogo-SP | Bot | |||
Dom, 19/05, 11h00 | 6 | Santos | San | 4 x 0 | Brusque | Bru | |||
Dom, 19/05, 16h00 | 6 | Mirassol | Mir | 2 x 0 | Ituano | Itu | |||
Dom, 19/05, 16h00 | 6 | Operário | Ope | 0 x 0 | Ceará | Cea | |||
Seg, 20/05, 21h00 | 6 | Guarani | Gua | 1 x 2 | América-MG | Amé | |||
Ter, 21/05, 17h00 | 6 | Chapecoense | Cha | 0 x 0 | Ponte Preta | Pon | |||
Sex, 24/05, 21h30 | 7 | América-MG | Amé | 2 x 1 | Santos | San | |||
Sáb, 25/05, 21h00 | 7 | Guarani | Gua | 0 x 0 | Paysandu | Pay | |||
Dom, 26/05, 16h00 | 7 | Ituano | Itu | 2 x 0 | Ponte Preta | Pon | |||
Dom, 26/05, 17h00 | 7 | Vila Nova | Vil | 2 x 2 | Brusque | Bru | |||
Dom, 26/05, 18h30 | 7 | Ceará | Cea | 2 x 1 | Chapecoense | Cha | |||
Seg, 27/05, 19h00 | 7 | Coritiba | Cor | 3 x 0 | Operário | Ope | |||
Seg, 27/05, 21h00 | 7 | Botafogo-SP | Bot | 0 x 1 | Novorizontino | Nov | |||
Seg, 27/05, 21h30 | 7 | Avaí | Ava | 2 x 0 | Goiás | Goi | |||
Ter, 28/05, 19h00 | 7 | Amazonas | Ama | 1 x 0 | Mirassol | Mir | |||
Sex, 31/05, 19h00 | 8 | Ceará | Cea | 1 x 0 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Sex, 31/05, 21h30 | 8 | Goiás | Goi | 3 x 0 | Sport | Spo | |||
Sáb, 01/06, 17h00 | 8 | Brusque | Bru | 0 x 0 | Novorizontino | Nov | |||
Dom, 02/06, 16h00 | 8 | Ponte Preta | Pon | 4 x 2 | CRB | CRB | |||
Dom, 02/06, 16h00 | 8 | Chapecoense | Cha | 1 x 1 | Vila Nova | Vil | |||
Dom, 02/06, 18h30 | 8 | Ituano | Itu | 0 x 1 | Avaí | Ava | |||
Seg, 03/06, 20h00 | 8 | Santos | San | 1 x 2 | Botafogo-SP | Bot | |||
Seg, 03/06, 21h00 | 8 | Operário | Ope | 1 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Ter, 04/06, 19h00 | 8 | Mirassol | Mir | 3 x 0 | Guarani | Gua | |||
Ter, 04/06, 21h30 | 8 | Paysandu | Pay | 2 x 0 | América-MG | Amé | |||
Sex, 07/06, 19h00 | 9 | Coritiba | Cor | 4 x 2 | Ituano | Itu | ▶ | ||
Sex, 07/06, 21h00 | 9 | Novorizontino | Nov | 3 x 1 | Santos | San | |||
Sáb, 08/06, 17h00 | 9 | Guarani | Gua | 0 x 1 | Operário | Ope | |||
Sáb, 08/06, 17h00 | 9 | Amazonas | Ama | 2 x 1 | Brusque | Bru | |||
Dom, 09/06, 16h00 | 9 | Avaí | Ava | 0 x 0 | Chapecoense | Cha | |||
Dom, 09/06, 18h30 | 9 | América-MG | Amé | 2 x 0 | Ponte Preta | Pon | |||
Seg, 10/06, 19h00 | 9 | Vila Nova | Vil | 3 x 2 | Ceará | Cea | |||
Seg, 10/06, 21h30 | 9 | Sport | Spo | 1 x 0 | Paysandu | Pay | |||
Ter, 11/06, 19h00 | 9 | Mirassol | Mir | 1 x 0 | Goiás | Goi | |||
Qui, 13/06, 21h00 | 10 | Amazonas | Ama | 0 x 1 | Chapecoense | Cha | |||
Sex, 14/06, 19h00 | 10 | Operário | Ope | 1 x 0 | Santos | San | |||
Sex, 14/06, 21h00 | 10 | Avaí | Ava | 3 x 2 | Guarani | Gua | |||
Sáb, 15/06, 15h30 | 10 | América-MG | Amé | 2 x 1 | CRB | CRB | |||
Sáb, 15/06, 17h00 | 10 | Ponte Preta | Pon | 1 x 0 | Novorizontino | Nov | |||
Sáb, 15/06, 18h00 | 10 | Ituano | Itu | 3 x 5 | Paysandu | Pay | |||
Dom, 16/06, 11h00 | 10 | Botafogo-SP | Bot | 1 x 0 | Vila Nova | Vil | |||
Dom, 16/06, 16h00 | 10 | Brusque | Bru | 1 x 0 | Ceará | Cea | |||
Dom, 16/06, 18h30 | 10 | Sport | Spo | 1 x 0 | Mirassol | Mir | |||
Dom, 16/06, 18h30 | 10 | Goiás | Goi | 1 x 1 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Seg, 17/06, 21h00 | 11 | Chapecoense | Cha | 0 x 1 | Operário | Ope | |||
Ter, 18/06, 19h00 | 11 | Guarani | Gua | 3 x 3 | Ituano | Itu | |||
Ter, 18/06, 21h00 | 11 | Novorizontino | Nov | 1 x 1 | Amazonas | Ama | |||
Ter, 18/06, 21h30 | 11 | Paysandu | Pay | 1 x 1 | CRB | CRB | |||
Qua, 19/06, 19h00 | 11 | Santos | San | 2 x 0 | Goiás | Goi | |||
Qua, 19/06, 21h00 | 11 | Botafogo-SP | Bot | 2 x 0 | Ponte Preta | Pon | |||
Qua, 19/06, 21h30 | 11 | Coritiba | Cor | 1 x 0 | América-MG | Amé | ▶ | ||
Qua, 19/06, 21h30 | 11 | Brusque | Bru | 0 x 0 | Avaí | Ava | |||
Qui, 20/06, 19h00 | 11 | Vila Nova | Vil | 1 x 0 | Mirassol | Mir | |||
Qui, 20/06, 21h30 | 11 | Ceará | Cea | 0 x 0 | Sport | Spo | |||
Sáb, 22/06, 17h00 | 12 | CRB | CRB | 1 x 0 | Guarani | Gua | |||
Sáb, 22/06, 17h00 | 12 | Operário | Ope | 0 x 1 | Botafogo-SP | Bot | |||
Sáb, 22/06, 21h00 | 12 | Ituano | Itu | 1 x 1 | Brusque | Bru | |||
Dom, 23/06, 16h00 | 12 | Chapecoense | Cha | 1 x 2 | Paysandu | Pay | |||
Dom, 23/06, 18h30 | 12 | Vila Nova | Vil | 1 x 0 | Goiás | Goi | |||
Seg, 24/06, 19h00 | 12 | Sport | Spo | 1 x 2 | Novorizontino | Nov | |||
Ter, 25/06, 19h00 | 12 | Mirassol | Mir | 0 x 0 | Santos | San | |||
Ter, 25/06, 19h00 | 12 | América-MG | Amé | 1 x 1 | Avaí | Ava | |||
Ter, 25/06, 21h00 | 12 | Ponte Preta | Pon | 3 x 1 | Ceará | Cea | |||
Ter, 25/06, 21h30 | 12 | Amazonas | Ama | 1 x 0 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Sáb, 29/06, 16h00 | 13 | Coritiba | Cor | 1 x 1 | Vila Nova | Vil | ▶ | ||
Sáb, 29/06, 17h00 | 13 | Botafogo-SP | Bot | 1 x 1 | Sport | Spo | |||
Sáb, 29/06, 21h00 | 13 | Ceará | Cea | 4 x 2 | Ituano | Itu | |||
Dom, 30/06, 11h00 | 13 | Avaí | Ava | 1 x 1 | Amazonas | Ama | |||
Dom, 30/06, 16h00 | 13 | Paysandu | Pay | 1 x 1 | Operário | Ope | |||
Dom, 30/06, 18h30 | 13 | Guarani | Gua | 1 x 1 | Ponte Preta | Pon | |||
Seg, 01/07, 19h00 | 13 | Santos | San | 1 x 0 | Chapecoense | Cha | |||
Seg, 01/07, 21h00 | 13 | CRB | CRB | 1 x 1 | Brusque | Bru | |||
Ter, 02/07, 18h30 | 13 | Goiás | Goi | 2 x 1 | América-MG | Amé | |||
Ter, 02/07, 20h00 | 13 | Novorizontino | Nov | 1 x 1 | Mirassol | Mir | |||
Sex, 05/07, 19h00 | 14 | Ceará | Cea | 0 x 1 | Santos | San | |||
Sex, 05/07, 21h00 | 14 | Brusque | Bru | 0 x 0 | Ponte Preta | Pon | |||
Sáb, 06/07, 11h00 | 14 | América-MG | Amé | 2 x 0 | Operário | Ope | |||
Sáb, 06/07, 17h00 | 14 | Goiás | Goi | 1 x 2 | Chapecoense | Cha | |||
Dom, 07/07, 11h00 | 14 | Coritiba | Cor | 1 x 1 | Paysandu | Pay | ▶ | ||
Dom, 07/07, 16h00 | 14 | Ituano | Itu | 3 x 2 | Botafogo-SP | Bot | |||
Dom, 07/07, 18h30 | 14 | Guarani | Gua | 0 x 1 | Sport | Spo | |||
Seg, 08/07, 20h00 | 14 | Avaí | Ava | 0 x 1 | Novorizontino | Nov | |||
Seg, 08/07, 21h00 | 14 | Amazonas | Ama | 1 x 2 | Vila Nova | Vil | |||
Ter, 09/07, 21h00 | 14 | Mirassol | Mir | 1 x 0 | CRB | CRB | |||
Sex, 12/07, 19h00 | 15 | Ponte Preta | Pon | 4 x 2 | Mirassol | Mir | |||
Sex, 12/07, 21h00 | 15 | Botafogo-SP | Bot | 0 x 1 | Amazonas | Ama | |||
Sex, 12/07, 21h30 | 15 | Paysandu | Pay | 2 x 1 | Ceará | Cea | |||
Sáb, 13/07, 15h30 | 15 | Novorizontino | Nov | 1 x 1 | Guarani | Gua | |||
Sáb, 13/07, 17h00 | 15 | Sport | Spo | 1 x 1 | América-MG | Amé | |||
Sáb, 13/07, 18h00 | 15 | CRB | CRB | 2 x 1 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Dom, 14/07, 16h00 | 15 | Vila Nova | Vil | 2 x 1 | Avaí | Ava | |||
Dom, 14/07, 18h30 | 15 | Chapecoense | Cha | 1 x 1 | Brusque | Bru | |||
Seg, 15/07, 20h00 | 15 | Santos | San | 2 x 0 | Ituano | Itu | |||
Qua, 17/07, 20h30 | 9 | CRB | CRB | 4 x 1 | Botafogo-SP | Bot | |||
Qua, 17/07, 21h00 | 15 | Operário | Ope | 2 x 0 | Goiás | Goi | |||
Qui, 18/07, 20h00 | 16 | Vila Nova | Vil | 1 x 1 | Santos | San | |||
Qui, 18/07, 21h00 | 16 | Novorizontino | Nov | 1 x 0 | Chapecoense | Cha | |||
Sex, 19/07, 19h00 | 16 | Avaí | Ava | 0 x 1 | Ceará | Cea | |||
Sex, 19/07, 21h30 | 16 | Coritiba | Cor | 0 x 1 | Mirassol | Mir | ▶ | ||
Sáb, 20/07, 17h00 | 16 | América-MG | Amé | 0 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Sáb, 20/07, 17h00 | 16 | CRB | CRB | 1 x 0 | Ituano | Itu | |||
Sáb, 20/07, 18h00 | 16 | Paysandu | Pay | 1 x 0 | Ponte Preta | Pon | |||
Dom, 21/07, 16h00 | 16 | Guarani | Gua | 2 x 3 | Goiás | Goi | |||
Dom, 21/07, 18h30 | 16 | Botafogo-SP | Bot | 2 x 2 | Brusque | Bru | |||
Seg, 22/07, 20h00 | 17 | Santos | San | 4 x 0 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Ter, 23/07, 19h00 | 17 | Operário | Ope | 0 x 0 | Novorizontino | Nov | |||
Ter, 23/07, 19h00 | 17 | Chapecoense | Cha | 1 x 1 | Sport | Spo | |||
Ter, 23/07, 20h00 | 17 | Mirassol | Mir | 0 x 0 | Avaí | Ava | |||
Ter, 23/07, 21h00 | 17 | Ituano | Itu | 0 x 0 | América-MG | Amé | |||
Ter, 23/07, 21h30 | 17 | Ponte Preta | Pon | 2 x 0 | Vila Nova | Vil | |||
Qua, 24/07, 21h00 | 17 | Brusque | Bru | 1 x 0 | Paysandu | Pay | |||
Qua, 24/07, 21h30 | 17 | Amazonas | Ama | 1 x 1 | Guarani | Gua | |||
Qui, 25/07, 21h30 | 17 | Ceará | Cea | 4 x 1 | Botafogo-SP | Bot | |||
Qui, 25/07, 21h30 | 17 | Goiás | Goi | 1 x 1 | CRB | CRB | |||
Sex, 26/07, 21h30 | 18 | Ituano | Itu | 0 x 0 | Vila Nova | Vil | |||
Sáb, 27/07, 17h00 | 18 | Coritiba | Cor | 1 x 0 | Chapecoense | Cha | ▶ | ||
Sáb, 27/07, 17h00 | 18 | Mirassol | Mir | 1 x 0 | Operário | Ope | |||
Sáb, 27/07, 18h00 | 18 | Sport | Spo | 3 x 1 | Ponte Preta | Pon | |||
Dom, 28/07, 16h00 | 18 | Guarani | Gua | 1 x 0 | Brusque | Bru | |||
Dom, 28/07, 18h30 | 18 | CRB | CRB | 1 x 1 | Santos | San | |||
Dom, 28/07, 18h30 | 18 | América-MG | Amé | 2 x 2 | Ceará | Cea | |||
Seg, 29/07, 18h30 | 18 | Paysandu | Pay | 1 x 3 | Novorizontino | Nov | |||
Ter, 30/07, 21h00 | 18 | Avaí | Ava | 1 x 1 | Botafogo-SP | Bot | |||
Sex, 02/08, 19h00 | 19 | Brusque | Bru | 0 x 0 | América-MG | Amé | |||
Sex, 02/08, 21h30 | 19 | Santos | San | 1 x 1 | Sport | Spo | |||
Sáb, 03/08, 17h00 | 19 | Botafogo-SP | Bot | 2 x 0 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Sáb, 03/08, 21h30 | 19 | Amazonas | Ama | 1 x 0 | Ituano | Itu | |||
Dom, 04/08, 16h00 | 19 | Ponte Preta | Pon | 1 x 0 | Avaí | Ava | |||
Dom, 04/08, 18h30 | 19 | Operário | Ope | 2 x 0 | CRB | CRB | |||
Dom, 04/08, 18h30 | 19 | Novorizontino | Nov | 2 x 1 | Goiás | Goi | |||
Seg, 05/08, 18h30 | 19 | Chapecoense | Cha | 0 x 1 | Mirassol | Mir | |||
Seg, 05/08, 21h00 | 19 | Vila Nova | Vil | 2 x 2 | Paysandu | Pay | |||
Ter, 06/08, 21h00 | 19 | Ceará | Cea | 3 x 1 | Guarani | Gua | |||
Sex, 09/08, 19h15 | 20 | Avaí | Ava | 1 x 0 | Operário | Ope | |||
Sex, 09/08, 20h00 | 20 | Paysandu | Pay | 0 x 3 | Santos | San | |||
Sex, 09/08, 21h00 | 20 | Mirassol | Mir | 2 x 0 | Brusque | Bru | |||
Sex, 09/08, 21h30 | 20 | América-MG | Amé | 3 x 1 | Botafogo-SP | Bot | |||
Sáb, 10/08, 17h00 | 20 | Ituano | Itu | 2 x 1 | Chapecoense | Cha | |||
Sáb, 10/08, 17h00 | 20 | Sport | Spo | 3 x 2 | Amazonas | Ama | |||
Dom, 11/08, 16h00 | 20 | Coritiba | Cor | 1 x 1 | Ponte Preta | Pon | ▶ | ||
Dom, 11/08, 18h30 | 20 | CRB | CRB | 0 x 1 | Novorizontino | Nov | |||
Seg, 12/08, 20h00 | 20 | Guarani | Gua | 2 x 0 | Vila Nova | Vil | |||
Seg, 12/08, 21h00 | 20 | Goiás | Goi | 2 x 1 | Ceará | Cea | |||
Qui, 15/08, 21h00 | 21 | Operário | Ope | 1 x 2 | Ituano | Itu | |||
Sex, 16/08, 19h00 | 21 | Ponte Preta | Pon | 1 x 1 | Goiás | Goi | |||
Sex, 16/08, 21h00 | 21 | Vila Nova | Vil | 2 x 0 | Sport | Spo | |||
Sex, 16/08, 21h30 | 21 | Novorizontino | Nov | 1 x 1 | América-MG | Amé | |||
Sáb, 17/08, 15h30 | 21 | Chapecoense | Cha | 0 x 4 | Guarani | Gua | |||
Sáb, 17/08, 16h00 | 21 | Santos | San | 0 x 1 | Avaí | Ava | |||
Sáb, 17/08, 17h00 | 21 | Ceará | Cea | 1 x 2 | Mirassol | Mir | |||
Sáb, 17/08, 18h00 | 21 | Amazonas | Ama | 2 x 0 | CRB | CRB | |||
Dom, 18/08, 16h00 | 21 | Brusque | Bru | 0 x 1 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Dom, 18/08, 18h30 | 21 | Botafogo-SP | Bot | 1 x 1 | Paysandu | Pay | |||
Ter, 20/08, 19h00 | 22 | Novorizontino | Nov | 1 x 0 | Ituano | Itu | |||
Ter, 20/08, 21h00 | 22 | Amazonas | Ama | 2 x 1 | Ponte Preta | Pon | |||
Ter, 20/08, 21h30 | 22 | Operário | Ope | 2 x 3 | Vila Nova | Vil | |||
Qua, 21/08, 19h00 | 22 | América-MG | Amé | 0 x 0 | Chapecoense | Cha | |||
Qua, 21/08, 19h00 | 22 | Guarani | Gua | 1 x 1 | Santos | San | |||
Qua, 21/08, 19h00 | 22 | Mirassol | Mir | 1 x 2 | Botafogo-SP | Bot | |||
Qua, 21/08, 20h00 | 22 | CRB | CRB | 0 x 2 | Ceará | Cea | |||
Qua, 21/08, 21h00 | 22 | Goiás | Goi | 4 x 1 | Brusque | Bru | |||
Qui, 22/08, 20h00 | 22 | Avaí | Ava | 1 x 0 | Paysandu | Pay | |||
Qui, 22/08, 21h00 | 22 | Sport | Spo | 0 x 1 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Sex, 23/08, 21h30 | 23 | Ponte Preta | Pon | 0 x 1 | Operário | Ope | |||
Sáb, 24/08, 16h00 | 23 | Santos | San | 0 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Sáb, 24/08, 17h00 | 23 | Ituano | Itu | 1 x 0 | Goiás | Goi | |||
Dom, 25/08, 18h30 | 23 | Vila Nova | Vil | 1 x 0 | América-MG | Amé | |||
Dom, 25/08, 18h30 | 23 | Chapecoense | Cha | 0 x 0 | CRB | CRB | |||
Seg, 26/08, 19h00 | 23 | Paysandu | Pay | 0 x 0 | Mirassol | Mir | |||
Seg, 26/08, 21h00 | 23 | Ceará | Cea | 1 x 0 | Novorizontino | Nov | |||
Ter, 27/08, 21h00 | 23 | Brusque | Bru | 1 x 0 | Sport | Spo | |||
Ter, 27/08, 21h30 | 23 | Coritiba | Cor | 1 x 0 | Avaí | Ava | ▶ | ||
Sex, 30/08, 21h30 | 24 | Santos | San | 2 x 2 | Ponte Preta | Pon | |||
Sáb, 31/08, 17h00 | 24 | Novorizontino | Nov | 2 x 0 | Vila Nova | Vil | |||
Sáb, 31/08, 17h00 | 24 | Chapecoense | Cha | 1 x 1 | Botafogo-SP | Bot | |||
Sáb, 31/08, 18h00 | 24 | CRB | CRB | 1 x 2 | Avaí | Ava | |||
Dom, 01/09, 16h00 | 24 | Amazonas | Ama | 1 x 1 | Ceará | Cea | |||
Dom, 01/09, 18h30 | 24 | Goiás | Goi | 1 x 1 | Paysandu | Pay | |||
Seg, 02/09, 19h30 | 24 | Sport | Spo | 3 x 2 | Ituano | Itu | |||
Seg, 02/09, 21h30 | 24 | Operário | Ope | 0 x 0 | Brusque | Bru | |||
Ter, 03/09, 19h00 | 24 | Mirassol | Mir | 1 x 0 | América-MG | Amé | |||
Ter, 03/09, 21h30 | 24 | Guarani | Gua | 2 x 1 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Qua, 04/09, 20h00 | 25 | Vila Nova | Vil | 1 x 0 | CRB | CRB | |||
Qui, 05/09, 21h30 | 25 | Paysandu | Pay | 0 x 1 | Amazonas | Ama | |||
Sáb, 07/09, 17h00 | 25 | Ituano | Itu | 3 x 2 | Mirassol | Mir | |||
Sáb, 07/09, 17h00 | 25 | Brusque | Bru | 0 x 1 | Santos | San | |||
Sáb, 07/09, 19h00 | 25 | Avaí | Ava | 0 x 2 | Sport | Spo | |||
Dom, 08/09, 16h00 | 25 | Ceará | Cea | 2 x 1 | Operário | Ope | |||
Dom, 08/09, 18h30 | 25 | Coritiba | Cor | 2 x 2 | Novorizontino | Nov | ▶ | ||
Dom, 08/09, 18h30 | 25 | América-MG | Amé | 3 x 0 | Guarani | Gua | |||
Seg, 09/09, 20h00 | 25 | Botafogo-SP | Bot | 1 x 0 | Goiás | Goi | |||
Seg, 09/09, 21h30 | 25 | Ponte Preta | Pon | 0 x 2 | Chapecoense | Cha | |||
Qua, 11/09, 21h30 | 7 | CRB | CRB | 1 x 1 | Sport | Spo | |||
Sex, 13/09, 19h00 | 26 | Novorizontino | Nov | 2 x 0 | Botafogo-SP | Bot | |||
Sex, 13/09, 21h30 | 26 | Goiás | Goi | 2 x 1 | Avaí | Ava | |||
Sex, 13/09, 21h30 | 26 | Ponte Preta | Pon | 1 x 4 | Ituano | Itu | |||
Sáb, 14/09, 17h00 | 26 | Brusque | Bru | 3 x 1 | Vila Nova | Vil | |||
Sáb, 14/09, 17h00 | 26 | Paysandu | Pay | 2 x 1 | Guarani | Gua | |||
Sáb, 14/09, 18h00 | 26 | Mirassol | Mir | 0 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Dom, 15/09, 16h00 | 26 | Operário | Ope | 2 x 1 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Dom, 15/09, 18h30 | 26 | Sport | Spo | 2 x 0 | CRB | CRB | |||
Dom, 15/09, 18h30 | 26 | Chapecoense | Cha | 2 x 1 | Ceará | Cea | |||
Dom, 15/09, 18h30 | 26 | Santos | San | 2 x 1 | América-MG | Amé | |||
Ter, 17/09, 19h00 | 27 | Novorizontino | Nov | 1 x 0 | Brusque | Bru | |||
Ter, 17/09, 21h30 | 27 | Guarani | Gua | 1 x 0 | Mirassol | Mir | |||
Ter, 17/09, 21h30 | 27 | Avaí | Ava | 2 x 0 | Ituano | Itu | |||
Qua, 18/09, 19h00 | 27 | Sport | Spo | 1 x 1 | Goiás | Goi | |||
Qua, 18/09, 19h30 | 27 | Vila Nova | Vil | 3 x 2 | Chapecoense | Cha | |||
Qua, 18/09, 21h00 | 27 | Amazonas | Ama | 2 x 1 | Operário | Ope | |||
Qua, 18/09, 21h30 | 27 | América-MG | Amé | 2 x 0 | Paysandu | Pay | |||
Qua, 18/09, 21h30 | 27 | Coritiba | Cor | 3 x 1 | Ceará | Cea | ▶ | ||
Qui, 19/09, 18h30 | 27 | CRB | CRB | 0 x 1 | Ponte Preta | Pon | |||
Qui, 19/09, 21h30 | 27 | Botafogo-SP | Bot | 0 x 1 | Santos | San | |||
Sáb, 21/09, 17h00 | 28 | Goiás | Goi | 0 x 1 | Mirassol | Mir | |||
Sáb, 21/09, 18h00 | 28 | Ituano | Itu | 0 x 1 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Dom, 22/09, 16h00 | 28 | Chapecoense | Cha | 1 x 0 | Avaí | Ava | |||
Dom, 22/09, 18h30 | 28 | Ceará | Cea | 4 x 0 | Vila Nova | Vil | |||
Seg, 23/09, 18h30 | 28 | Paysandu | Pay | 0 x 1 | Sport | Spo | |||
Seg, 23/09, 21h00 | 28 | Santos | San | 1 x 1 | Novorizontino | Nov | |||
Seg, 23/09, 21h30 | 28 | Brusque | Bru | 1 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Ter, 24/09, 19h00 | 28 | Operário | Ope | 1 x 0 | Guarani | Gua | |||
