
Campeonatos
| Data | Rod. | x | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex, 04/04, 21h00 | 1 | Criciúma | Cri | 1 x 2 | Operário | Ope | |||
| Qui, 10/04, 19h00 | 2 | A.Paranaense | A.P | 2 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Qui, 17/04, 20h00 | 3 | Criciúma | Cri | 4 x 0 | Athletic-MG | Ath | |||
| Seg, 21/04, 19h00 | 4 | Novorizontino | Nov | 1 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Sex, 25/04, 19h00 | 5 | Criciúma | Cri | 1 x 1 | Remo | Rem | |||
| Dom, 04/05, 18h30 | 6 | Chapecoense | Cha | 2 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Dom, 11/05, 16h00 | 7 | Criciúma | Cri | 0 x 0 | Volta Redonda | Vol | |||
| Dom, 18/05, 16h00 | 8 | CRB | CRB | 1 x 0 | Criciúma | Cri | |||
| Seg, 26/05, 19h00 | 9 | Criciúma | Cri | 0 x 1 | ![]() |
Coritiba | Cor | ▶ | |
| Seg, 02/06, 21h00 | 10 | Paysandu | Pay | 0 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Seg, 09/06, 19h00 | 11 | Criciúma | Cri | 1 x 0 | Vila Nova | Vil | |||
| Dom, 15/06, 20h30 | 12 | Criciúma | Cri | 3 x 2 | Amazonas | Ama | |||
| Sex, 20/06, 21h35 | 13 | América-MG | Amé | 1 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Sex, 27/06, 20h30 | 14 | Criciúma | Cri | 1 x 2 | Avaí | Ava | |||
| Ter, 08/07, 19h30 | 15 | Goiás | Goi | 1 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Dom, 13/07, 16h00 | 16 | Criciúma | Cri | 2 x 1 | Ferroviaria | Fer | |||
| Sex, 18/07, 19h00 | 17 | Atlético-GO | Atl | 0 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Qui, 24/07, 19h00 | 18 | Botafogo-SP | Bot | 0 x 2 | Criciúma | Cri | |||
| Ter, 29/07, 20h30 | 19 | Criciúma | Cri | 1 x 0 | Cuiabá | Cui | |||
| Sex, 01/08, 21h30 | 20 | Operário | Ope | 1 x 0 | Criciúma | Cri | |||
| Seg, 11/08, 19h00 | 21 | Criciúma | Cri | 4 x 2 | A.Paranaense | A.P | |||
| Seg, 18/08, 21h00 | 22 | Athletic-MG | Ath | 1 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Sex, 22/08, 21h35 | 23 | Criciúma | Cri | 2 x 0 | Novorizontino | Nov | |||
| Qui, 28/08, 21h35 | 24 | Remo | Rem | 0 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Dom, 07/09, 16h00 | 25 | Criciúma | Cri | 2 x 0 | Chapecoense | Cha | |||
| Sex, 12/09, 19h00 | 26 | Volta Redonda | Vol | 0 x 0 | Criciúma | Cri | |||
| Dom, 21/09, 16h00 | 27 | Criciúma | Cri | 1 x 0 | CRB | CRB | |||
| Qui, 25/09, 19h00 | 28 | Coritiba | Cor | ![]() |
0 x 2 | Criciúma | Cri | ||
| Dom, 28/09, 16h00 | 29 | Criciúma | Cri | 2 x 4 | Paysandu | Pay | |||
| Qui, 02/10, 21h30 | 30 | Vila Nova | Vil | 1 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Ter, 07/10, 20h00 | 31 | Amazonas | Ama | 2 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Dom, 12/10, 18h30 | 32 | Criciúma | Cri | 2 x 1 | América-MG | Amé | |||
| Dom, 19/10, 16h00 | 33 | Avaí | Ava | 1 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| ontem, 20h30 | 34 | Criciúma | Cri | 1 x 2 | Goiás | Goi | |||
| Sex, 31/10, 21h35 | 35 | Ferroviaria | Fer | x | Criciúma | Cri | |||
| Dom, 09/11, 17h00 | 36 | Criciúma | Cri | x | Atlético-GO | Atl | |||
| Sáb, 15/11 | 37 | Criciúma | Cri | x | Botafogo-SP | Bot | |||
| Sáb, 22/11 | 38 | Cuiabá | Cui | x | Criciúma | Cri |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)