
Campeonatos
| Data | Rod. | x | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom, 06/04, 19h00 | 1 | Ferroviaria | Fer | 1 x 1 | Remo | Rem | |||
| Dom, 13/04, 16h00 | 2 | Remo | Rem | 2 x 0 | América-MG | Amé | |||
| Qui, 17/04, 20h00 | 3 | Botafogo-SP | Bot | 2 x 2 | Remo | Rem | |||
| Seg, 21/04, 21h30 | 4 | Remo | Rem | 1 x 0 | ![]() |
Coritiba | Cor | ||
| Sex, 25/04, 19h00 | 5 | Criciúma | Cri | 1 x 1 | Remo | Rem | |||
| Sáb, 03/05, 16h00 | 6 | Remo | Rem | 1 x 0 | Amazonas | Ama | |||
| Qua, 14/05, 19h00 | 7 | Remo | Rem | 2 x 0 | Vila Nova | Vil | |||
| Dom, 18/05, 16h00 | 8 | Atlético-GO | Atl | 1 x 1 | Remo | Rem | |||
| Sáb, 24/05, 20h30 | 9 | Remo | Rem | 1 x 1 | Volta Redonda | Vol | |||
| Dom, 01/06, 18h00 | 10 | CRB | CRB | 2 x 0 | Remo | Rem | |||
| Dom, 08/06, 18h30 | 11 | Remo | Rem | 2 x 1 | Operário | Ope | |||
| Sáb, 14/06, 18h30 | 12 | A.Paranaense | A.P | 2 x 1 | Remo | Rem | |||
| Sáb, 21/06, 18h30 | 13 | Remo | Rem | 0 x 1 | Paysandu | Pay | |||
| Dom, 29/06, 16h00 | 14 | Athletic-MG | Ath | 1 x 2 | Remo | Rem | |||
| Sáb, 05/07, 16h00 | 15 | Remo | Rem | 0 x 0 | Cuiabá | Cui | |||
| Dom, 13/07, 18h30 | 16 | Chapecoense | Cha | 1 x 1 | Remo | Rem | |||
| Qui, 17/07, 21h35 | 17 | Remo | Rem | 1 x 1 | Novorizontino | Nov | |||
| Qui, 24/07, 21h35 | 18 | Remo | Rem | 2 x 1 | Avaí | Ava | |||
| Ter, 29/07, 21h35 | 19 | Goiás | Goi | 1 x 1 | Remo | Rem | |||
| Sex, 01/08, 19h00 | 20 | Remo | Rem | 0 x 2 | Ferroviaria | Fer | |||
| Sáb, 09/08, 16h00 | 21 | América-MG | Amé | 0 x 1 | Remo | Rem | |||
| Sáb, 16/08, 16h00 | 22 | Remo | Rem | 1 x 1 | Botafogo-SP | Bot | |||
| Sáb, 23/08, 16h00 | 23 | Coritiba | Cor | ![]() |
0 x 0 | Remo | Rem | ▶ | |
| Qui, 28/08, 21h35 | 24 | Remo | Rem | 0 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Sex, 05/09, 17h00 | 25 | Amazonas | Ama | 1 x 3 | Remo | Rem | |||
| Sáb, 13/09, 18h30 | 26 | Vila Nova | Vil | 1 x 1 | Remo | Rem | |||
| Sáb, 20/09, 20h30 | 27 | Remo | Rem | 0 x 1 | Atlético-GO | Atl | |||
| Qua, 24/09, 21h30 | 28 | Volta Redonda | Vol | 2 x 1 | Remo | Rem | |||
| Dom, 28/09, 18h00 | 29 | Remo | Rem | 4 x 2 | CRB | CRB | |||
| Dom, 05/10, 16h00 | 30 | Operário | Ope | 0 x 1 | Remo | Rem | |||
| Qui, 09/10, 21h35 | 31 | Remo | Rem | 2 x 1 | A.Paranaense | A.P | |||
| Ter, 14/10, 19h30 | 32 | Paysandu | Pay | 2 x 3 | Remo | Rem | |||
| Sáb, 18/10, 20h30 | 33 | Remo | Rem | 3 x 1 | Athletic-MG | Ath | |||
| Sex, 24/10, 21h35 | 34 | Cuiabá | Cui | 1 x 3 | Remo | Rem | |||
| Dom, 02/11, 18h30 | 35 | Remo | Rem | x | Chapecoense | Cha | |||
| Sáb, 08/11, 16h00 | 36 | Novorizontino | Nov | x | Remo | Rem | |||
| Sáb, 15/11 | 37 | Avaí | Ava | x | Remo | Rem | |||
| Sáb, 22/11 | 38 | Remo | Rem | x | Goiás | Goi |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)