
Campeonatos
| Data | Rod. | x | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex, 04/04, 19h00 | 1 | Goiás | Goi | 1 x 0 | Amazonas | Ama | |||
| Sex, 04/04, 21h00 | 1 | Paysandu | Pay | 1 x 2 | A.Paranaense | A.P | |||
| Sex, 04/04, 21h00 | 1 | Criciúma | Cri | 1 x 2 | Operário | Ope | |||
| Sáb, 05/04, 16h00 | 1 | Coritiba | Cor | ![]() |
1 x 0 | Vila Nova | Vil | ||
| Sáb, 05/04, 16h00 | 1 | CRB | CRB | 1 x 0 | Chapecoense | Cha | |||
| Sáb, 05/04, 18h30 | 1 | América-MG | Amé | 1 x 0 | Botafogo-SP | Bot | |||
| Dom, 06/04, 19h00 | 1 | Ferroviaria | Fer | 1 x 1 | Remo | Rem | |||
| Dom, 06/04, 19h00 | 1 | Volta Redonda | Vol | 0 x 1 | Cuiabá | Cui | |||
| Dom, 06/04, 20h00 | 1 | Avaí | Ava | 1 x 1 | Novorizontino | Nov | |||
| Seg, 07/04, 19h00 | 1 | Atlético-GO | Atl | 4 x 2 | Athletic-MG | Ath | |||
| Qui, 10/04, 19h00 | 2 | A.Paranaense | A.P | 2 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Qui, 10/04, 21h30 | 2 | Cuiabá | Cui | 2 x 2 | Avaí | Ava | |||
| Sáb, 12/04, 16h00 | 2 | Chapecoense | Cha | 1 x 2 | ![]() |
Coritiba | Cor | ||
| Sáb, 12/04, 18h00 | 2 | Vila Nova | Vil | 1 x 0 | Paysandu | Pay | |||
| Sáb, 12/04, 19h00 | 2 | Amazonas | Ama | 0 x 0 | Ferroviaria | Fer | |||
| Sáb, 12/04, 19h00 | 2 | Novorizontino | Nov | 1 x 0 | Volta Redonda | Vol | |||
| Sáb, 12/04, 20h00 | 2 | Operário | Ope | 1 x 2 | Goiás | Goi | |||
| Dom, 13/04, 16h00 | 2 | Remo | Rem | 2 x 0 | América-MG | Amé | |||
| Dom, 13/04, 16h00 | 2 | Athletic-MG | Ath | 1 x 2 | CRB | CRB | |||
| Dom, 13/04, 19h00 | 2 | Botafogo-SP | Bot | 1 x 1 | Atlético-GO | Atl | |||
| Ter, 15/04, 19h00 | 3 | Cuiabá | Cui | 2 x 1 | A.Paranaense | A.P | |||
| Qua, 16/04, 20h00 | 3 | Paysandu | Pay | 0 x 2 | Chapecoense | Cha | |||
| Qua, 16/04, 20h00 | 3 | Avaí | Ava | 1 x 0 | Operário | Ope | |||
| Qua, 16/04, 21h00 | 3 | Coritiba | Cor | ![]() |
0 x 0 | Novorizontino | Nov | ||
| Qui, 17/04, 19h00 | 3 | Goiás | Goi | 2 x 2 | Vila Nova | Vil | |||
| Qui, 17/04, 20h00 | 3 | Criciúma | Cri | 4 x 0 | Athletic-MG | Ath | |||
| Qui, 17/04, 20h00 | 3 | CRB | CRB | 1 x 0 | Volta Redonda | Vol | |||
| Qui, 17/04, 20h00 | 3 | Botafogo-SP | Bot | 2 x 2 | Remo | Rem | |||
| Qui, 17/04, 21h00 | 3 | Ferroviaria | Fer | 2 x 0 | Atlético-GO | Atl | |||
| Qui, 17/04, 21h30 | 3 | América-MG | Amé | 3 x 1 | Amazonas | Ama | |||
| Sáb, 19/04, 16h00 | 4 | Operário | Ope | 0 x 0 | Paysandu | Pay | |||
| Dom, 20/04, 16h00 | 4 | Vila Nova | Vil | 2 x 0 | Botafogo-SP | Bot | |||
| Dom, 20/04, 18h00 | 4 | Chapecoense | Cha | 1 x 0 | Athletic-MG | Ath | |||
| Dom, 20/04, 19h00 | 4 | A.Paranaense | A.P | 2 x 0 | CRB | CRB | |||
| Dom, 20/04, 20h00 | 4 | América-MG | Amé | 1 x 0 | Goiás | Goi | |||
| Seg, 21/04, 19h00 | 4 | Novorizontino | Nov | 1 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Seg, 21/04, 21h00 | 4 | Amazonas | Ama | 0 x 2 | Avaí | Ava | |||
| Seg, 21/04, 21h30 | 4 | Remo | Rem | 1 x 0 | ![]() |
Coritiba | Cor | ||
| Ter, 22/04, 19h30 | 4 | Atlético-GO | Atl | 1 x 1 | Cuiabá | Cui | |||
| Ter, 22/04, 20h00 | 4 | Volta Redonda | Vol | 0 x 0 | Ferroviaria | Fer | |||
| Qui, 24/04, 21h35 | 5 | Novorizontino | Nov | 2 x 1 | A.Paranaense | A.P | |||
| Sex, 25/04, 19h00 | 5 | Criciúma | Cri | 1 x 1 | Remo | Rem | |||
| Sex, 25/04, 21h00 | 5 | Vila Nova | Vil | 1 x 0 | Chapecoense | Cha | |||
| Sáb, 26/04, 16h00 | 5 | Coritiba | Cor | ![]() |
2 x 0 | Operário | Ope | ||
| Sáb, 26/04, 20h00 | 5 | Avaí | Ava | 3 x 0 | América-MG | Amé | |||
| Dom, 27/04, 16h00 | 5 | Athletic-MG | Ath | 2 x 1 | Volta Redonda | Vol | |||
| Dom, 27/04, 17h00 | 5 | Paysandu | Pay | 1 x 1 | CRB | CRB | |||
| Dom, 27/04, 19h00 | 5 | Cuiabá | Cui | 1 x 0 | Ferroviaria | Fer | |||
| Dom, 27/04, 19h00 | 5 | Amazonas | Ama | 1 x 1 | Atlético-GO | Atl | |||
| Seg, 28/04, 19h30 | 5 | Botafogo-SP | Bot | 0 x 1 | Goiás | Goi | |||
| Sex, 02/05, 21h35 | 6 | Ferroviaria | Fer | 2 x 1 | ![]() |
Coritiba | Cor | ||
| Sáb, 03/05, 16h00 | 6 | Remo | Rem | 1 x 0 | Amazonas | Ama | |||
| Sáb, 03/05, 20h30 | 6 | Volta Redonda | Vol | 1 x 0 | Paysandu | Pay | |||
| Dom, 04/05, 16h00 | 6 | Atlético-GO | Atl | 1 x 0 | Novorizontino | Nov | |||
| Dom, 04/05, 18h30 | 6 | A.Paranaense | A.P | 1 x 4 | Botafogo-SP | Bot | |||
| Dom, 04/05, 18h30 | 6 | Chapecoense | Cha | 2 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Dom, 04/05, 20h30 | 6 | Operário | Ope | 1 x 0 | América-MG | Amé | |||
| Seg, 05/05, 19h00 | 6 | Goiás | Goi | 2 x 1 | Avaí | Ava | |||
| Ter, 06/05, 19h30 | 6 | CRB | CRB | 1 x 1 | Cuiabá | Cui | |||
| Ter, 06/05, 21h30 | 6 | Athletic-MG | Ath | 0 x 1 | Vila Nova | Vil | |||
| Qui, 08/05, 21h35 | 7 | A.Paranaense | A.P | 1 x 1 | Chapecoense | Cha | |||
| Sáb, 10/05, 16h00 | 7 | Avaí | Ava | 0 x 0 | Atlético-GO | Atl | |||
| Sáb, 10/05, 18h30 | 7 | Goiás | Goi | 1 x 0 | ![]() |
Coritiba | Cor | ||
| Dom, 11/05, 16h00 | 7 | Criciúma | Cri | 0 x 0 | Volta Redonda | Vol | |||
| Dom, 11/05, 18h30 | 7 | Cuiabá | Cui | 2 x 3 | Operário | Ope | |||
| Dom, 11/05, 18h30 | 7 | Novorizontino | Nov | 2 x 2 | Ferroviaria | Fer | |||
| Seg, 12/05, 19h00 | 7 | Botafogo-SP | Bot | 0 x 3 | Athletic-MG | Ath | |||
| Seg, 12/05, 21h00 | 7 | Amazonas | Ama | 1 x 1 | CRB | CRB | |||
| Qua, 14/05, 19h00 | 7 | Remo | Rem | 2 x 0 | Vila Nova | Vil | |||
| Qua, 14/05, 19h30 | 7 | América-MG | Amé | 2 x 2 | Paysandu | Pay | |||
| Qui, 15/05, 21h35 | 8 | Ferroviaria | Fer | 1 x 1 | Avaí | Ava | |||
| Sex, 16/05, 19h00 | 8 | Chapecoense | Cha | 2 x 1 | Cuiabá | Cui | |||
| Sáb, 17/05, 16h00 | 8 | Operário | Ope | 3 x 0 | Botafogo-SP | Bot | |||
| Sáb, 17/05, 18h30 | 8 | Vila Nova | Vil | 2 x 1 | A.Paranaense | A.P | |||
| Sáb, 17/05, 20h30 | 8 | Athletic-MG | Ath | 0 x 2 | Novorizontino | Nov | |||
| Dom, 18/05, 16h00 | 8 | Atlético-GO | Atl | 1 x 1 | Remo | Rem | |||
| Dom, 18/05, 16h00 | 8 | CRB | CRB | 1 x 0 | Criciúma | Cri | |||
| Dom, 18/05, 18h30 | 8 | Paysandu | Pay | 0 x 0 | Goiás | Goi | |||
| Seg, 19/05, 19h00 | 8 | Volta Redonda | Vol | 1 x 1 | Amazonas | Ama | |||
| Seg, 19/05, 21h35 | 8 | Coritiba | Cor | ![]() |
1 x 0 | América-MG | Amé | ||
| Sex, 23/05, 21h35 | 9 | Goiás | Goi | 2 x 0 | Ferroviaria | Fer | |||
| Sáb, 24/05, 16h00 | 9 | A.Paranaense | A.P | 1 x 0 | Athletic-MG | Ath | |||
| Sáb, 24/05, 18h30 | 9 | Avaí | Ava | 2 x 1 | Chapecoense | Cha | |||
| Sáb, 24/05, 20h30 | 9 | Remo | Rem | 1 x 1 | Volta Redonda | Vol | |||
| Dom, 25/05, 18h30 | 9 | Novorizontino | Nov | 3 x 1 | Paysandu | Pay | |||
| Dom, 25/05, 19h30 | 9 | Amazonas | Ama | 2 x 0 | Operário | Ope | |||
| Seg, 26/05, 19h00 | 9 | Criciúma | Cri | 0 x 1 | ![]() |
Coritiba | Cor | ▶ | |
| Seg, 26/05, 20h00 | 9 | Botafogo-SP | Bot | 2 x 1 | CRB | CRB | |||
| Seg, 26/05, 21h00 | 9 | Cuiabá | Cui | 1 x 0 | Vila Nova | Vil | |||
| Ter, 27/05, 19h30 | 9 | América-MG | Amé | 2 x 1 | Atlético-GO | Atl | |||
| Qui, 29/05, 21h35 | 10 | Ferroviaria | Fer | 1 x 1 | Botafogo-SP | Bot | |||
| Sex, 30/05, 19h00 | 10 | Vila Nova | Vil | 0 x 1 | Novorizontino | Nov | |||
| Sáb, 31/05, 16h00 | 10 | Coritiba | Cor | ![]() |
2 x 1 | Avaí | Ava | ||
| Sáb, 31/05, 18h30 | 10 | Atlético-GO | Atl | 1 x 2 | Goiás | Goi | |||
| Sáb, 31/05, 20h30 | 10 | Athletic-MG | Ath | 0 x 2 | Cuiabá | Cui | |||
| Dom, 01/06, 16h00 | 10 | Operário | Ope | 2 x 2 | A.Paranaense | A.P | |||
| Dom, 01/06, 18h00 | 10 | CRB | CRB | 2 x 0 | Remo | Rem | |||
| Dom, 01/06, 20h30 | 10 | Volta Redonda | Vol | 1 x 0 | América-MG | Amé | |||
| Seg, 02/06, 19h00 | 10 | Chapecoense | Cha | 4 x 0 | Amazonas | Ama | |||
| Seg, 02/06, 21h00 | 10 | Paysandu | Pay | 0 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Qui, 05/06, 18h00 | 11 | Botafogo-SP | Bot | 0 x 0 | ![]() |
Coritiba | Cor | ||
| Sex, 06/06, 19h00 | 11 | Novorizontino | Nov | 1 x 0 | Chapecoense | Cha | |||
| Sex, 06/06, 21h35 | 11 | Cuiabá | Cui | 1 x 0 | Paysandu | Pay | |||
| Sáb, 07/06, 16h00 | 11 | América-MG | Amé | 1 x 2 | Ferroviaria | Fer | |||
| Sáb, 07/06, 20h30 | 11 | Avaí | Ava | 1 x 0 | CRB | CRB | |||
| Dom, 08/06, 16h00 | 11 | Goiás | Goi | 2 x 0 | Volta Redonda | Vol | |||
| Dom, 08/06, 18h00 | 11 | A.Paranaense | A.P | 0 x 1 | Atlético-GO | Atl | |||
| Dom, 08/06, 18h30 | 11 | Remo | Rem | 2 x 1 | Operário | Ope | |||
| Seg, 09/06, 19h00 | 11 | Criciúma | Cri | 1 x 0 | Vila Nova | Vil | |||
| Seg, 09/06, 19h30 | 11 | Amazonas | Ama | 1 x 0 | Athletic-MG | Ath | |||
| Sex, 13/06, 19h00 | 12 | Vila Nova | Vil | 0 x 3 | América-MG | Amé | |||
| Sex, 13/06, 21h35 | 12 | Paysandu | Pay | 1 x 0 | Botafogo-SP | Bot | |||
| Sáb, 14/06, 16h00 | 12 | CRB | CRB | 2 x 0 | Goiás | Goi | |||
| Sáb, 14/06, 18h30 | 12 | A.Paranaense | A.P | 2 x 1 | Remo | Rem | |||
| Sáb, 14/06, 20h30 | 12 | Athletic-MG | Ath | 2 x 1 | Operário | Ope | |||
| Dom, 15/06, 16h00 | 12 | Atlético-GO | Atl | 0 x 0 | ![]() |
Coritiba | Cor | ||
| Dom, 15/06, 16h00 | 12 | Novorizontino | Nov | 3 x 0 | Cuiabá | Cui | |||
| Dom, 15/06, 20h30 | 12 | Criciúma | Cri | 3 x 2 | Amazonas | Ama | |||
| Seg, 16/06, 19h00 | 12 | Chapecoense | Cha | 2 x 1 | Ferroviaria | Fer | |||
| Ter, 17/06, 19h30 | 12 | Volta Redonda | Vol | 1 x 1 | Avaí | Ava | |||
| Sex, 20/06, 19h00 | 13 | Botafogo-SP | Bot | 1 x 0 | Chapecoense | Cha | |||
| Sex, 20/06, 21h35 | 13 | América-MG | Amé | 1 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Sáb, 21/06, 16h00 | 13 | Avaí | Ava | 1 x 2 | A.Paranaense | A.P | |||
| Sáb, 21/06, 18h30 | 13 | Remo | Rem | 0 x 1 | Paysandu | Pay | |||
| Sáb, 21/06, 20h30 | 13 | Ferroviaria | Fer | 1 x 0 | CRB | CRB | |||
| Dom, 22/06, 16h00 | 13 | Coritiba | Cor | ![]() |
2 x 0 | Cuiabá | Cui | ||
| Dom, 22/06, 16h00 | 13 | Atlético-GO | Atl | 2 x 0 | Volta Redonda | Vol | |||
| Dom, 22/06, 18h00 | 13 | Amazonas | Ama | 2 x 1 | Vila Nova | Vil | |||
| Seg, 23/06, 19h00 | 13 | Operário | Ope | 2 x 0 | Novorizontino | Nov | |||
| Seg, 23/06, 21h00 | 13 | Goiás | Goi | 1 x 2 | Athletic-MG | Ath | |||
| Qui, 26/06, 21h35 | 14 | CRB | CRB | 1 x 2 | América-MG | Amé | |||
| Sex, 27/06, 20h30 | 14 | Criciúma | Cri | 1 x 2 | Avaí | Ava | |||
| Sáb, 28/06, 16h00 | 14 | Vila Nova | Vil | 1 x 0 | Atlético-GO | Atl | |||
| Sáb, 28/06, 18h30 | 14 | A.Paranaense | A.P | 0 x 1 | ![]() |
Coritiba | Cor | ||
| Dom, 29/06, 16h00 | 14 | Athletic-MG | Ath | 1 x 2 | Remo | Rem | |||
| Dom, 29/06, 16h00 | 14 | Volta Redonda | Vol | 1 x 0 | Operário | Ope | |||
| Dom, 29/06, 19h00 | 14 | Chapecoense | Cha | 1 x 2 | Goiás | Goi | |||
| Dom, 29/06, 19h00 | 14 | Novorizontino | Nov | 1 x 1 | Amazonas | Ama | |||
| Seg, 30/06, 19h00 | 14 | Paysandu | Pay | 2 x 1 | Ferroviaria | Fer | |||
| Seg, 30/06, 21h00 | 14 | Cuiabá | Cui | 0 x 1 | Botafogo-SP | Bot | |||
| Qui, 03/07, 21h35 | 15 | Atlético-GO | Atl | 2 x 1 | CRB | CRB | |||
| Sex, 04/07, 19h00 | 15 | Coritiba | Cor | ![]() |
2 x 0 | Volta Redonda | Vol | ||
| Sáb, 05/07, 16h00 | 15 | Remo | Rem | 0 x 0 | Cuiabá | Cui | |||
| Sáb, 05/07, 19h30 | 15 | Avaí | Ava | 0 x 0 | Paysandu | Pay | |||
| Sáb, 05/07, 20h30 | 15 | Amazonas | Ama | 0 x 1 | A.Paranaense | A.P | |||
| Dom, 06/07, 16h00 | 15 | Ferroviaria | Fer | 1 x 3 | Vila Nova | Vil | |||
| Dom, 06/07, 18h30 | 15 | Botafogo-SP | Bot | 0 x 0 | Novorizontino | Nov | |||
| Seg, 07/07, 19h00 | 15 | Operário | Ope | 1 x 2 | Chapecoense | Cha | |||
| Seg, 07/07, 21h00 | 15 | América-MG | Amé | 0 x 1 | Athletic-MG | Ath | |||
| Ter, 08/07, 19h30 | 15 | Goiás | Goi | 1 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Qui, 10/07, 21h35 | 16 | CRB | CRB | 0 x 1 | ![]() |
Coritiba | Cor | ▶ | |
| Sex, 11/07, 19h00 | 16 | Vila Nova | Vil | 0 x 0 | Operário | Ope | |||
| Sáb, 12/07, 16h00 | 16 | Novorizontino | Nov | 3 x 1 | América-MG | Amé | |||
| Sáb, 12/07, 18h30 | 16 | Paysandu | Pay | 2 x 2 | Atlético-GO | Atl | |||
| Sáb, 12/07, 20h30 | 16 | A.Paranaense | A.P | 0 x 1 | Goiás | Goi | |||
| Dom, 13/07, 16h00 | 16 | Criciúma | Cri | 2 x 1 | Ferroviaria | Fer | |||
| Dom, 13/07, 18h30 | 16 | Chapecoense | Cha | 1 x 1 | Remo | Rem | |||
| Seg, 14/07, 19h00 | 16 | Athletic-MG | Ath | 4 x 0 | Avaí | Ava | |||
| Seg, 14/07, 21h30 | 16 | Botafogo-SP | Bot | 0 x 0 | Volta Redonda | Vol | |||
| Ter, 15/07, 19h30 | 16 | Cuiabá | Cui | 3 x 1 | Amazonas | Ama | |||
| Qui, 17/07, 19h30 | 17 | Operário | Ope | 1 x 1 | CRB | CRB | |||
| Qui, 17/07, 21h35 | 17 | Remo | Rem | 1 x 1 | Novorizontino | Nov | |||
| Sex, 18/07, 19h00 | 17 | Atlético-GO | Atl | 0 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Sex, 18/07, 21h30 | 17 | Ferroviaria | Fer | 1 x 2 | Athletic-MG | Ath | |||
| Sáb, 19/07, 16h00 | 17 | Goiás | Goi | 3 x 1 | Cuiabá | Cui | |||
| Sáb, 19/07, 18h30 | 17 | Coritiba | Cor | ![]() |
2 x 5 | Paysandu | Pay | ▶ | |
| Sáb, 19/07, 18h30 | 17 | Avaí | Ava | 1 x 1 | Vila Nova | Vil | |||
| Sáb, 19/07, 20h30 | 17 | Volta Redonda | Vol | 3 x 2 | A.Paranaense | A.P | |||
| Dom, 20/07, 16h00 | 17 | Amazonas | Ama | 3 x 0 | Botafogo-SP | Bot | |||
| Dom, 20/07, 18h30 | 17 | América-MG | Amé | 0 x 1 | Chapecoense | Cha | |||
| Ter, 22/07, 19h00 | 18 | Operário | Ope | 3 x 0 | Atlético-GO | Atl | |||
| Ter, 22/07, 20h00 | 18 | A.Paranaense | A.P | 1 x 1 | Ferroviaria | Fer | |||
| Ter, 22/07, 21h30 | 18 | Athletic-MG | Ath | 1 x 1 | ![]() |
Coritiba | Cor | ▶ | |
| Ter, 22/07, 21h35 | 18 | Vila Nova | Vil | 2 x 0 | CRB | CRB | |||
| Qua, 23/07, 19h00 | 18 | Chapecoense | Cha | 4 x 2 | Volta Redonda | Vol | |||
| Qua, 23/07, 19h00 | 18 | Novorizontino | Nov | 1 x 0 | Goiás | Goi | |||
| Qua, 23/07, 21h30 | 18 | Cuiabá | Cui | 3 x 1 | América-MG | Amé | |||
| Qua, 23/07, 21h30 | 18 | Amazonas | Ama | 1 x 1 | Paysandu | Pay | |||
| Qui, 24/07, 19h00 | 18 | Botafogo-SP | Bot | 0 x 2 | Criciúma | Cri | |||
| Qui, 24/07, 21h35 | 18 | Remo | Rem | 2 x 1 | Avaí | Ava | |||
| Sáb, 26/07, 18h30 | 19 | Ferroviaria | Fer | 0 x 0 | Operário | Ope | |||
| Sáb, 26/07, 20h30 | 19 | CRB | CRB | 4 x 0 | Novorizontino | Nov | |||
| Dom, 27/07, 16h00 | 19 | Coritiba | Cor | ![]() |
1 x 1 | Amazonas | Ama | ▶ | |
| Dom, 27/07, 16h00 | 19 | Volta Redonda | Vol | 2 x 1 | Vila Nova | Vil | |||
| Dom, 27/07, 18h30 | 19 | América-MG | Amé | 2 x 2 | A.Paranaense | A.P | |||
| Dom, 27/07, 19h00 | 19 | Atlético-GO | Atl | 0 x 0 | Chapecoense | Cha | |||
| Seg, 28/07, 19h00 | 19 | Avaí | Ava | 5 x 0 | Botafogo-SP | Bot | |||
| Seg, 28/07, 21h30 | 19 | Paysandu | Pay | 1 x 1 | Athletic-MG | Ath | |||
| Ter, 29/07, 20h30 | 19 | Criciúma | Cri | 1 x 0 | Cuiabá | Cui | |||
| Ter, 29/07, 21h35 | 19 | Goiás | Goi | 1 x 1 | Remo | Rem | |||
| Qui, 31/07, 21h35 | 20 | Vila Nova | Vil | 1 x 2 | ![]() |
Coritiba | Cor | ||
| Sex, 01/08, 19h00 | 20 | Remo | Rem | 0 x 2 | Ferroviaria | Fer | |||
| Sex, 01/08, 21h30 | 20 | Operário | Ope | 1 x 0 | Criciúma | Cri | |||
| Sáb, 02/08, 16h00 | 20 | Novorizontino | Nov | 1 x 1 | Avaí | Ava | |||
| Sáb, 02/08, 18h30 | 20 | Botafogo-SP | Bot | 2 x 1 | América-MG | Amé | |||
| Sáb, 02/08, 20h30 | 20 | Amazonas | Ama | 2 x 2 | Goiás | Goi | |||
| Dom, 03/08, 16h00 | 20 | Chapecoense | Cha | 3 x 2 | CRB | CRB | |||
| Dom, 03/08, 18h30 | 20 | A.Paranaense | A.P | 1 x 1 | Paysandu | Pay | |||
| Seg, 04/08, 19h00 | 20 | Athletic-MG | Ath | 1 x 1 | Atlético-GO | Atl | |||
| Seg, 04/08, 21h30 | 20 | Cuiabá | Cui | 2 x 0 | Volta Redonda | Vol | |||
| Sex, 08/08, 19h00 | 21 | Ferroviaria | Fer | 2 x 1 | Amazonas | Ama | |||
| Sex, 08/08, 21h35 | 21 | Coritiba | Cor | ![]() |
0 x 0 | Chapecoense | Cha | ▶ | |
| Sáb, 09/08, 16h00 | 21 | América-MG | Amé | 0 x 1 | Remo | Rem | |||
| Sáb, 09/08, 18h30 | 21 | Goiás | Goi | 2 x 1 | Operário | Ope | |||
| Sáb, 09/08, 20h30 | 21 | Volta Redonda | Vol | 0 x 0 | Novorizontino | Nov | |||
| Dom, 10/08, 16h00 | 21 | Avaí | Ava | 2 x 0 | Cuiabá | Cui | |||
| Dom, 10/08, 18h30 | 21 | Atlético-GO | Atl | 2 x 0 | Botafogo-SP | Bot | |||
| Seg, 11/08, 19h00 | 21 | Criciúma | Cri | 4 x 2 | A.Paranaense | A.P | |||
| Seg, 11/08, 21h30 | 21 | Paysandu | Pay | 0 x 1 | Vila Nova | Vil | |||
| Ter, 12/08, 19h30 | 21 | CRB | CRB | 1 x 0 | Athletic-MG | Ath | |||
| Qui, 14/08, 21h35 | 22 | Novorizontino | Nov | 1 x 2 | ![]() |
Coritiba | Cor | ▶ | |
| Sex, 15/08, 20h00 | 22 | Amazonas | Ama | 2 x 2 | América-MG | Amé | |||
| Sáb, 16/08, 16h00 | 22 | Remo | Rem | 1 x 1 | Botafogo-SP | Bot | |||
| Sáb, 16/08, 18h30 | 22 | Vila Nova | Vil | 2 x 0 | Goiás | Goi | |||
| Sáb, 16/08, 20h30 | 22 | A.Paranaense | A.P | 1 x 1 | Cuiabá | Cui | |||
| Dom, 17/08, 16h00 | 22 | Chapecoense | Cha | 2 x 0 | Paysandu | Pay | |||
| Dom, 17/08, 18h30 | 22 | Atlético-GO | Atl | 1 x 3 | Ferroviaria | Fer | |||
| Seg, 18/08, 19h00 | 22 | Volta Redonda | Vol | 0 x 1 | CRB | CRB | |||
| Seg, 18/08, 21h00 | 22 | Athletic-MG | Ath | 1 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Ter, 19/08, 19h30 | 22 | Operário | Ope | 0 x 0 | Avaí | Ava | |||
| Sex, 22/08, 19h00 | 23 | Athletic-MG | Ath | 0 x 4 | Chapecoense | Cha | |||
| Sex, 22/08, 21h35 | 23 | Criciúma | Cri | 2 x 0 | Novorizontino | Nov | |||
| Sáb, 23/08, 16h00 | 23 | Coritiba | Cor | ![]() |
0 x 0 | Remo | Rem | ▶ | |
| Sáb, 23/08, 18h00 | 23 | Goiás | Goi | 1 x 0 | América-MG | Amé | |||
| Sáb, 23/08, 20h30 | 23 | CRB | CRB | 0 x 1 | A.Paranaense | A.P | |||
| Dom, 24/08, 16h00 | 23 | Paysandu | Pay | 1 x 2 | Operário | Ope | |||
| Dom, 24/08, 18h30 | 23 | Ferroviaria | Fer | 0 x 0 | Volta Redonda | Vol | |||
| Dom, 24/08, 20h30 | 23 | Cuiabá | Cui | 2 x 2 | Atlético-GO | Atl | |||
| Seg, 25/08, 19h00 | 23 | Botafogo-SP | Bot | 2 x 0 | Vila Nova | Vil | |||
| Seg, 25/08, 21h30 | 23 | Avaí | Ava | 1 x 2 | Amazonas | Ama | |||
| Qui, 28/08, 21h35 | 24 | Remo | Rem | 0 x 1 | Criciúma | Cri | |||
| Sex, 29/08, 19h00 | 24 | Operário | Ope | 1 x 0 | ![]() |
Coritiba | Cor | ▶ | |
| Sáb, 30/08, 16h00 | 24 | CRB | CRB | 2 x 0 | Paysandu | Pay | |||
| Sáb, 30/08, 18h30 | 24 | Goiás | Goi | 2 x 3 | Botafogo-SP | Bot | |||
| Sáb, 30/08, 20h30 | 24 | A.Paranaense | A.P | 2 x 1 | Novorizontino | Nov | |||
| Dom, 31/08, 16h00 | 24 | Atlético-GO | Atl | 2 x 0 | Amazonas | Ama | |||
| Dom, 31/08, 18h30 | 24 | Volta Redonda | Vol | 0 x 2 | Athletic-MG | Ath | |||
| Seg, 01/09, 19h00 | 24 | Chapecoense | Cha | 2 x 2 | Vila Nova | Vil | |||
| Seg, 01/09, 21h30 | 24 | Ferroviaria | Fer | 2 x 2 | Cuiabá | Cui | |||
| Ter, 02/09, 19h30 | 24 | América-MG | Amé | 2 x 0 | Avaí | Ava | |||
| Sex, 05/09, 17h00 | 25 | Amazonas | Ama | 1 x 3 | Remo | Rem | |||
| Sex, 05/09, 19h00 | 25 | Paysandu | Pay | 1 x 2 | Volta Redonda | Vol | |||
| Sex, 05/09, 21h30 | 25 | Coritiba | Cor | ![]() |
4 x 0 | Ferroviaria | Fer | ▶ | |
| Sáb, 06/09, 16h00 | 25 | Avaí | Ava | 2 x 1 | Goiás | Goi | |||
| Sáb, 06/09, 16h00 | 25 | Botafogo-SP | Bot | 1 x 3 | A.Paranaense | A.P | |||
| Dom, 07/09, 16h00 | 25 | Criciúma | Cri | 2 x 0 | Chapecoense | Cha | |||
| Dom, 07/09, 18h30 | 25 | América-MG | Amé | 1 x 1 | Operário | Ope | |||
| Seg, 08/09, 19h30 | 25 | Novorizontino | Nov | 1 x 1 | Atlético-GO | Atl | |||
| Seg, 08/09, 20h00 | 25 | Cuiabá | Cui | 1 x 0 | CRB | CRB | |||
| Seg, 08/09, 21h30 | 25 | Vila Nova | Vil | 1 x 1 | Athletic-MG | Ath | |||
| Sex, 12/09, 19h00 | 26 | Volta Redonda | Vol | 0 x 0 | Criciúma | Cri | |||
| Sex, 12/09, 21h30 | 26 | Coritiba | Cor | ![]() |
0 x 0 | Goiás | Goi | ||
| Sáb, 13/09, 16h00 | 26 | Paysandu | Pay | 0 x 0 | América-MG | Amé | |||
| Sáb, 13/09, 18h30 | 26 | Vila Nova | Vil | 1 x 1 | Remo | Rem | |||
| Dom, 14/09, 16h00 | 26 | Operário | Ope | 1 x 1 | Cuiabá | Cui | |||
| Dom, 14/09, 18h30 | 26 | Athletic-MG | Ath | 2 x 0 | Botafogo-SP | Bot | |||
| Seg, 15/09, 19h00 | 26 | Ferroviaria | Fer | 1 x 2 | Novorizontino | Nov | |||
| Seg, 15/09, 21h30 | 26 | CRB | CRB | 2 x 0 | Amazonas | Ama | |||
| Ter, 16/09, 19h30 | 26 | Atlético-GO | Atl | 2 x 1 | Avaí | Ava | |||
| Ter, 16/09, 21h35 | 26 | Chapecoense | Cha | 2 x 3 | A.Paranaense | A.P | |||
